Classement général à la journée 3
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massy | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 138 | 3 | 135 | 4.00 | 22 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2 | Racing 92 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 32 | 41 | 4.00 | 11 | 4 | 2 | 0 | 10 |
3 | Stade Français | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 135 | 32 | 103 | 4.00 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 |
4 | Marcq en Baroeul | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 99 | -69 | 4.00 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
5 | Suresnes | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 84 | -71 | 4.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | -8 |
6 | Rouen | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 145 | -139 | 4.00 | 0 | 23 | 0 | 0 | -4 |
Classement domicile à la journée 3
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Français | 10 | 2 | 2 | 0 | 109 | 5 | 104 | 17 | 1 | 2 | ||
2 | Massy | 10 | 2 | 2 | 0 | 98 | 3 | 95 | 16 | 0 | 2 | ||
3 | Marcq en Baroeul | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 3 | 1 | |||
4 | Racing 92 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 26 | 1 | 3 | 4 | |||
5 | Rouen | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | -18 | 0 | 4 | |||
6 | Suresnes | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | -62 | 0 | 10 |
Classement extérieur à la journée 3
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing 92 | 10 | 2 | 2 | 0 | 46 | 6 | 40 | 8 | 0 | 2 | ||
2 | Massy | 5 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 40 | 6 | 0 | 1 | ||
3 | Stade Français | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 27 | -1 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Suresnes | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 22 | -9 | 1 | 3 | |||
5 | Marcq en Baroeul | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 86 | -78 | 1 | 14 | |||
6 | Rouen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 121 | -121 | 0 | 19 |