Classement général à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Français | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 12 | 65 | 0.00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | La Rochelle | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 0.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | Massy | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 108 | 39 | 69 | 0.00 | 17 | 5 | 1 | 0 | -1 |
4 | Bordeaux Bègles | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 32 | 27 | 0.00 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 |
5 | Racing 92 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 27 | 23 | 0.00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | Vannes | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 56 | -32 | 0.00 | 4 | 9 | 0 | 1 | -3 |
7 | Nantes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 63 | -51 | 0.00 | 2 | 10 | 0 | 0 | -4 |
8 | Rouen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 140 | -126 | 0.00 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Classement domicile à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massy | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 108 | 39 | 69 | 17 | 5 | 1 | |
2 | Bordeaux Bègles | 5 | 1 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 6 | 1 | 1 | ||
3 | Stade Français | 5 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 57 | 9 | 0 | 1 | ||
4 | Racing 92 | 5 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 43 | 7 | 0 | 1 | ||
5 | La Rochelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 3 | 1 | |||
6 | Vannes | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 22 | -5 | 3 | 3 | 1 | ||
7 | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Nantes | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 20 | -8 | 2 | 3 |
Classement extérieur à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Français | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 3 | 2 | |||
2 | La Rochelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 | 5 | 3 | 3 | |||
3 | Bordeaux Bègles | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 3 | 4 | ||
4 | Massy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Racing 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 27 | -20 | 1 | 3 | |||
6 | Vannes | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 34 | -27 | 1 | 6 | |||
7 | Nantes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | -43 | 0 | 7 | |||
8 | Rouen | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 140 | -126 | 2 | 22 |