Classement général à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brive | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0.00 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2 | Pau | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 | 39 | 60 | 0.00 | 15 | 6 | 1 | 0 | 9 |
3 | Périgueux | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 23 | 21 | 0.00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 |
4 | Aviron Bayonnais | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 35 | 28 | 0.00 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 |
5 | Agen | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Mont De Marsan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 70 | -43 | 0.00 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 |
7 | Biarritz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 207 | -188 | 0.00 | 3 | 31 | 0 | 0 | -8 |
8 | Tarbes | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | -2.00 | 0 | 19 | 0 | 0 | -4 |
Classement domicile à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brive | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 19 | 0 | 1 | ||
2 | Aviron Bayonnais | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 3 | 3 | 1 | ||
3 | Agen | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 | 1 | 2 | 1 | ||
4 | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Périgueux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Tarbes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | |||
7 | Mont De Marsan | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 70 | -43 | 4 | 12 | |||
8 | Biarritz | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 207 | -188 | 3 | 31 |
Classement extérieur à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pau | 9 | 2 | 2 | 0 | 99 | 39 | 60 | 15 | 6 | 1 | ||
2 | Périgueux | 9 | 2 | 2 | 0 | 44 | 23 | 21 | 7 | 3 | 1 | ||
3 | Brive | 5 | 1 | 1 | 0 | 129 | 0 | 129 | 19 | 0 | 1 | ||
4 | Aviron Bayonnais | 5 | 1 | 1 | 0 | 43 | 14 | 29 | 7 | 2 | 1 | ||
5 | Agen | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Biarritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Mont De Marsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Tarbes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 | 19 |