Classement général à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Versailles | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 36 | 82 | 0.00 | 18 | 5 | 2 | 0 | 10 |
2 | Montesson Chatou | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 30 | 63 | 0.00 | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 |
3 | Boulogne Billancourt | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 | 84 | -17 | 0.00 | 18 | 11 | 1 | 1 | 2 |
4 | Antony Métro | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 123 | 92 | 31 | 0.00 | 18 | 13 | 1 | 0 | -3 |
5 | Caen | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78 | 60 | 18 | 0.00 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
6 | Massif Central | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 206 | -177 | 0.00 | 5 | 40 | 0 | 0 | -12 |
Classement domicile à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caen | 9 | 2 | 2 | 0 | 53 | 8 | 45 | 7 | 1 | 1 | ||
2 | Antony Métro | 4 | 3 | 1 | 2 | 54 | 92 | -38 | 7 | 13 | |||
3 | Versailles | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||
4 | Boulogne Billancourt | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 53 | -18 | 5 | 6 | |||
5 | Montesson Chatou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Massif Central | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 163 | -134 | 5 | 34 |
Classement extérieur à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montesson Chatou | 11 | 3 | 2 | 1 | 93 | 30 | 63 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
2 | Versailles | 10 | 2 | 2 | 0 | 104 | 29 | 75 | 16 | 4 | 2 | ||
3 | Boulogne Billancourt | 6 | 2 | 1 | 1 | 32 | 31 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
4 | Antony Métro | 5 | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | 69 | 11 | 0 | 1 | ||
5 | Massif Central | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | -43 | 0 | 6 | |||
6 | Caen | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 52 | -27 | 3 | 7 |