Classement général à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jean De Luz | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 40 | 56 | 0.00 | 15 | 6 | 2 | 0 | 6 |
2 | Nafarroa | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 65 | 18 | 0.00 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 |
3 | Tyrosse | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 55 | 44 | 0.00 | 15 | 6 | 1 | 2 | 7 |
4 | Aramits Asasp | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 83 | -26 | 0.00 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 |
5 | Lannemezan | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 77 | 93 | -16 | 0.00 | 12 | 13 | 1 | 1 | -2 |
6 | Mauléon | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 111 | -76 | 0.00 | 4 | 19 | 0 | 2 | -6 |
Classement domicile à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jean De Luz | 14 | 3 | 3 | 0 | 82 | 28 | 54 | 13 | 4 | 2 | ||
2 | Nafarroa | 9 | 3 | 2 | 1 | 48 | 41 | 7 | 7 | 6 | 1 | ||
3 | Tyrosse | 5 | 1 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 7 | 0 | 1 | ||
4 | Lannemezan | 1 | 2 | 0 | 2 | 36 | 53 | -17 | 5 | 7 | 1 | ||
5 | Mauléon | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 | 58 | -31 | 3 | 10 | 1 | ||
6 | Aramits Asasp | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | -10 | 1 | 3 |
Classement extérieur à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aramits Asasp | 8 | 3 | 2 | 1 | 47 | 63 | -16 | 7 | 10 | |||
2 | Tyrosse | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | 52 | 6 | 8 | 6 | 2 | ||
3 | Lannemezan | 5 | 2 | 1 | 1 | 41 | 40 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
4 | Nafarroa | 4 | 1 | 1 | 0 | 35 | 24 | 11 | 5 | 3 | |||
5 | Saint Jean De Luz | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | Mauléon | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 53 | -45 | 1 | 9 | 1 |