Classement général à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuits Beaune | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 | 51 | 67 | 0.00 | 18 | 6 | 1 | 0 | 13 |
2 | Chalon Buxy Verdun | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 60 | 53 | 0.00 | 18 | 9 | 2 | 1 | 7 |
3 | XV Beaujolais | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 158 | 61 | 97 | 0.00 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 |
4 | Dijon | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 45 | 59 | -14 | 0.00 | 6 | 9 | 0 | 1 | -3 |
5 | Pasteur XV | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 218 | -149 | 0.00 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bourg En Bresse | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 49 | 103 | -54 | 0.00 | 6 | 15 | 0 | 1 | -11 |
Classement domicile à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XV Beaujolais | 9 | 3 | 2 | 1 | 129 | 46 | 83 | 20 | 6 | 1 | ||
2 | Nuits Beaune | 5 | 1 | 1 | 0 | 57 | 13 | 44 | 9 | 1 | 1 | ||
3 | Chalon Buxy Verdun | 5 | 2 | 1 | 1 | 31 | 24 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||
4 | Dijon | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 24 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | Bourg En Bresse | 1 | 3 | 0 | 3 | 49 | 93 | -44 | 6 | 14 | 1 | ||
6 | Pasteur XV | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 41 | -22 | 3 | 6 |
Classement extérieur à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuits Beaune | 12 | 3 | 3 | 0 | 61 | 38 | 23 | 9 | 5 | |||
2 | Chalon Buxy Verdun | 10 | 2 | 2 | 0 | 82 | 36 | 46 | 13 | 5 | 2 | ||
3 | XV Beaujolais | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 15 | 14 | 4 | 2 | |||
4 | Pasteur XV | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 177 | -127 | 6 | 28 | |||
5 | Dijon | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 35 | -16 | 3 | 5 | 1 | ||
6 | Bourg En Bresse | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 1 |