Classement général à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genève Annemasse | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0.00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | Montmélian | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 55 | 15 | 0.00 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Seyssins | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 79 | 18 | 0.00 | 13 | 11 | 1 | 2 | -1 |
4 | Chambéry | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 46 | -5 | 0.00 | 4 | 7 | 0 | 2 | -2 |
5 | Rumilly | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 87 | -20 | 0.00 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 |
6 | Annecy Aravis | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 71 | -27 | 0.00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Classement domicile à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montmélian | 12 | 3 | 3 | 0 | 58 | 33 | 25 | 9 | 4 | |||
2 | Seyssins | 10 | 3 | 2 | 1 | 84 | 61 | 23 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
3 | Chambéry | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | Genève Annemasse | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 3 | 2 | |||
5 | Annecy Aravis | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | |||
6 | Rumilly | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 | 4 | 3 | 2 |
Classement extérieur à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genève Annemasse | 8 | 2 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 | 4 | 2 | |||
2 | Seyssins | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 18 | -5 | 1 | 3 | 1 | ||
3 | Chambéry | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 36 | -15 | 2 | 5 | 1 | ||
4 | Rumilly | 1 | 3 | 0 | 3 | 45 | 69 | -24 | 6 | 8 | 1 | ||
5 | Annecy Aravis | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 61 | -32 | 4 | 8 | |||
6 | Montmélian | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 22 | -10 | 2 | 3 |