Classement général à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carcassonne | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 108 | 13 | 95 | 0.00 | 8 | 2 | 4 | 0 | 16 |
2 | Salanque Côte Radieuse | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 53 | 95 | 0.00 | 15 | 7 | 3 | 1 | 12 |
3 | Vendres Lespignan | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 24 | 80 | 0.00 | 9 | 4 | 3 | 0 | 15 |
4 | Gruissan | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92 | 81 | 11 | 0.00 | 6 | 12 | 2 | 0 | -2 |
5 | Villefranche De Lauragais | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73 | 104 | -31 | 0.00 | 3 | 16 | 2 | 0 | -6 |
6 | Pamiers | -20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | -250 | -20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
Classement domicile à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carcassonne | 10 | 2 | 2 | 0 | 44 | 3 | 41 | 3 | 0 | 2 | ||
2 | Salanque Côte Radieuse | 6 | 2 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Vendres Lespignan | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Gruissan | 5 | 3 | 1 | 2 | 64 | 62 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||
5 | Villefranche De Lauragais | 5 | 4 | 1 | 3 | 48 | 104 | -56 | 3 | 16 | 1 | ||
6 | Pamiers | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 125 | -125 | 0 | 0 |
Classement extérieur à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salanque Côte Radieuse | 14 | 3 | 3 | 0 | 113 | 38 | 75 | 13 | 5 | 2 | ||
2 | Vendres Lespignan | 14 | 3 | 3 | 0 | 79 | 24 | 55 | 9 | 4 | 2 | ||
3 | Carcassonne | 14 | 3 | 3 | 0 | 64 | 10 | 54 | 5 | 2 | 2 | ||
4 | Villefranche De Lauragais | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Gruissan | 5 | 2 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 0 | 3 | 1 | ||
6 | Pamiers | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 125 | -125 | 0 | 0 |