Classement général à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Universite Club | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 180 | 97 | 83 | 2.00 | 27 | 7 | 4 | 2 | 10 |
2 | Ris Orangis | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 187 | 137 | 50 | 2.00 | 18 | 15 | 1 | 1 | 6 |
3 | Le Creusot | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 176 | 131 | 45 | 2.00 | 20 | 14 | 1 | 2 | 7 |
4 | Chalon sur Saône | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 137 | 112 | 25 | 2.00 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 |
5 | Bourges | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 186 | 130 | 56 | 2.00 | 22 | 8 | 2 | 0 | 10 |
6 | Antony Métro | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 160 | 164 | -4 | 2.00 | 22 | 20 | 1 | 0 | 5 |
7 | Lons le Saunier | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 122 | 156 | -34 | 2.00 | 10 | 21 | 1 | 0 | 3 |
8 | Auxerre | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 152 | 129 | 23 | 2.00 | 16 | 13 | 1 | 1 | -2 |
9 | Meaux | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | 172 | -20 | 2.00 | 16 | 22 | 0 | 2 | -6 |
10 | SCUF | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 170 | 184 | -14 | 2.00 | 19 | 19 | 1 | 2 | -1 |
11 | Grand Dole | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 127 | 186 | -59 | 2.00 | 14 | 21 | 0 | 1 | -7 |
12 | Pontarlier | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 79 | 230 | -151 | 2.00 | 7 | 29 | 0 | 1 | -7 |
Classement domicile à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ris Orangis | 17 | 4 | 4 | 0 | 136 | 100 | 36 | 12 | 11 | 1 | ||
2 | Paris Universite Club | 14 | 3 | 3 | 0 | 111 | 37 | 74 | 16 | 3 | 2 | ||
3 | Le Creusot | 13 | 3 | 3 | 0 | 93 | 46 | 47 | 12 | 4 | 1 | ||
4 | Antony Métro | 13 | 3 | 3 | 0 | 100 | 54 | 46 | 13 | 6 | 1 | ||
5 | Auxerre | 13 | 4 | 3 | 1 | 111 | 74 | 37 | 12 | 8 | 1 | ||
6 | Lons le Saunier | 13 | 3 | 3 | 0 | 80 | 45 | 35 | 7 | 5 | 1 | ||
7 | Chalon sur Saône | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66 | 49 | 17 | 2 | 3 | ||
8 | Meaux | 10 | 4 | 2 | 2 | 118 | 86 | 32 | 12 | 11 | 2 | ||
9 | Bourges | 9 | 2 | 2 | 0 | 82 | 36 | 46 | 11 | 2 | 1 | ||
10 | SCUF | 6 | 2 | 1 | 1 | 79 | 42 | 37 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
11 | Grand Dole | 4 | 3 | 1 | 2 | 75 | 94 | -19 | 9 | 12 | |||
12 | Pontarlier | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 74 | -34 | 3 | 7 |
Classement extérieur à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chalon sur Saône | 9 | 3 | 2 | 1 | 71 | 63 | 8 | 4 | 5 | 1 | ||
2 | Bourges | 9 | 4 | 2 | 2 | 104 | 94 | 10 | 11 | 6 | 1 | ||
3 | Paris Universite Club | 8 | 3 | 1 | 2 | 69 | 60 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
4 | Le Creusot | 6 | 3 | 1 | 2 | 83 | 85 | -2 | 8 | 10 | 2 | ||
5 | Ris Orangis | 5 | 2 | 1 | 1 | 51 | 37 | 14 | 6 | 4 | 1 | ||
6 | Antony Métro | 4 | 3 | 1 | 2 | 60 | 110 | -50 | 9 | 14 | |||
7 | Lons le Saunier | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 42 | 111 | -69 | 3 | 16 | ||
8 | Auxerre | 1 | 2 | 0 | 2 | 41 | 55 | -14 | 4 | 5 | 1 | ||
9 | Grand Dole | 1 | 3 | 0 | 3 | 52 | 92 | -40 | 5 | 9 | 1 | ||
10 | SCUF | 1 | 4 | 0 | 4 | 91 | 142 | -51 | 8 | 14 | 1 | ||
11 | Pontarlier | 1 | 4 | 0 | 4 | 39 | 156 | -117 | 4 | 22 | 1 | ||
12 | Meaux | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 86 | -52 | 4 | 11 |