Fermer Classements Phase régulière Fédérale 2

Classement général à la journée 6

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1Paris Universite ClubParis Universite Club 24 6 4 0 2 180 9783 2.00 27 7 4 2 10
2Ris OrangisRis Orangis 24 6 5 0 1 187 13750 2.00 18 15 1 1 6
3Le CreusotLe Creusot 21 6 4 0 2 176 13145 2.00 20 14 1 2 7
4Chalon sur SaôneChalon sur Saône 21 6 4 1 1 137 11225 2.00 6 8 0 1 7
5BourgesBourges 20 6 4 0 2 186 13056 2.00 22 8 2 0 10
6Antony MétroAntony Métro 19 6 4 0 2 160 164-4 2.00 22 20 1 0 5
7Lons le SaunierLons le Saunier 17 6 3 1 2 122 156-34 2.00 10 21 1 0 3
8AuxerreAuxerre 16 6 3 0 3 152 12923 2.00 16 13 1 1 -2
9MeauxMeaux 12 6 2 0 4 152 172-20 2.00 16 22 0 2 -6
10SCUFSCUF 9 6 1 0 5 170 184-14 2.00 19 19 1 2 -1
11Grand DoleGrand Dole 7 6 1 0 5 127 186-59 2.00 14 21 0 1 -7
12PontarlierPontarlier 3 6 0 0 6 79 230-151 2.00 7 29 0 1 -7

Classement domicile à la journée 6

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Ris OrangisRis Orangis 17 4 4 0 136 10036 12 11 1
2Paris Universite ClubParis Universite Club 14 3 3 0 111 3774 16 3 2
3Le CreusotLe Creusot 13 3 3 0 93 4647 12 4 1
4Antony MétroAntony Métro 13 3 3 0 100 5446 13 6 1
5AuxerreAuxerre 13 4 3 1 111 7437 12 8 1
6Lons le SaunierLons le Saunier 13 3 3 0 80 4535 7 5 1
7Chalon sur SaôneChalon sur Saône 10 3 2 1 0 66 4917 2 3
8MeauxMeaux 10 4 2 2 118 8632 12 11 2
9BourgesBourges 9 2 2 0 82 3646 11 2 1
10SCUFSCUF 6 2 1 1 79 4237 11 5 1 1
11Grand DoleGrand Dole 4 3 1 2 75 94-19 9 12
12PontarlierPontarlier 0 2 0 2 40 74-34 3 7

Classement extérieur à la journée 6

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Chalon sur SaôneChalon sur Saône 9 3 2 1 71 638 4 5 1
2BourgesBourges 9 4 2 2 104 9410 11 6 1
3Paris Universite ClubParis Universite Club 8 3 1 2 69 609 11 4 2 2
4Le CreusotLe Creusot 6 3 1 2 83 85-2 8 10 2
5Ris OrangisRis Orangis 5 2 1 1 51 3714 6 4 1
6Antony MétroAntony Métro 4 3 1 2 60 110-50 9 14
7Lons le SaunierLons le Saunier 2 3 0 1 2 42 111-69 3 16
8AuxerreAuxerre 1 2 0 2 41 55-14 4 5 1
9Grand DoleGrand Dole 1 3 0 3 52 92-40 5 9 1
10SCUFSCUF 1 4 0 4 91 142-51 8 14 1
11PontarlierPontarlier 1 4 0 4 39 156-117 4 22 1
12MeauxMeaux 0 2 0 2 34 86-52 4 11

La Fédérale 2 sur le forum

F2 poule 4 2024/2025 Poule 6 saison 2024 2025 COP Rugby 43 (Poule 2) saison 2024/2025 Rugby F2 Saône et Loire Poule 7 saison 2024-2025 POULE 1 SAISON 2024 2025 Pronos poule 1 saison 24/25 Poule 5 fédérale saison 2024/25 POULE 2 SAISON 2024/2025 Résultats POULE 8 SAISON 2024/2025 POULE 3 SAISON 2024 / 2025, Les matchs amicaux de préparation poule 1 Les poules poules de fédérale 2 2024 2025 Les poules de fédérale 2 2023 2024 Poule 1 saison 2023/2024 Pronos poule 4 LA FINALE Pronos poule 1 saison 23/24 Grand Dole ou USTDA?