Classement général à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bardos | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 205 | 106 | 99 | 0.00 | 26 | 11 | 3 | 1 | 8 |
2 | Arcangues Bassussarry | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 192 | 111 | 81 | 0.00 | 21 | 9 | 2 | 0 | 16 |
3 | Larressore | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 185 | 128 | 57 | 0.00 | 18 | 11 | 0 | 0 | 10 |
4 | Hendaye | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 120 | 23 | 0.00 | 15 | 11 | 1 | 0 | 9 |
5 | Saint Palais | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119 | 84 | 35 | 0.00 | 13 | 10 | 1 | 0 | 5 |
6 | Côte Landes | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 152 | -25 | 0.00 | 9 | 13 | 0 | 2 | -2 |
7 | Cambo | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 105 | 175 | -70 | 0.00 | 14 | 20 | 0 | 2 | -10 |
8 | AS Bayonne | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 129 | 183 | -54 | 0.00 | 14 | 23 | 0 | 4 | -8 |
9 | Capbreton Hossegor | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 79 | 176 | -97 | 0.00 | 6 | 19 | 0 | 0 | -4 |
10 | Biscarrosse | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | 134 | -49 | 0.00 | 7 | 16 | 0 | 3 | -5 |
Classement domicile à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bardos | 15 | 4 | 3 | 1 | 122 | 73 | 49 | 16 | 8 | 2 | 1 | |
2 | Hendaye | 13 | 3 | 3 | 0 | 72 | 32 | 40 | 7 | 2 | 1 | ||
3 | Arcangues Bassussarry | 10 | 2 | 2 | 0 | 79 | 32 | 47 | 9 | 2 | 2 | ||
4 | Larressore | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 75 | 10 | 9 | 7 | ||
5 | Saint Palais | 9 | 3 | 2 | 1 | 76 | 46 | 30 | 8 | 5 | 1 | ||
6 | Côte Landes | 5 | 3 | 1 | 2 | 72 | 81 | -9 | 5 | 6 | 1 | ||
7 | Capbreton Hossegor | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 47 | -7 | 4 | 4 | |||
8 | Biscarrosse | 2 | 2 | 0 | 2 | 45 | 56 | -11 | 4 | 6 | 2 | ||
9 | AS Bayonne | 2 | 3 | 0 | 3 | 67 | 92 | -25 | 7 | 12 | 2 | ||
10 | Cambo | 1 | 4 | 0 | 4 | 52 | 125 | -73 | 7 | 15 | 1 |
Classement extérieur à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcangues Bassussarry | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 113 | 79 | 34 | 12 | 7 | ||
2 | Larressore | 12 | 3 | 3 | 0 | 100 | 53 | 47 | 9 | 4 | |||
3 | Bardos | 9 | 2 | 2 | 0 | 83 | 33 | 50 | 10 | 3 | 1 | ||
4 | Saint Palais | 8 | 2 | 2 | 0 | 43 | 38 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | Hendaye | 8 | 3 | 2 | 1 | 71 | 88 | -17 | 8 | 9 | |||
6 | Cambo | 5 | 2 | 1 | 1 | 53 | 50 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||
7 | Côte Landes | 5 | 3 | 1 | 2 | 55 | 71 | -16 | 4 | 7 | 1 | ||
8 | AS Bayonne | 2 | 3 | 0 | 3 | 62 | 91 | -29 | 7 | 11 | 2 | ||
9 | Biscarrosse | 1 | 3 | 0 | 3 | 40 | 78 | -38 | 3 | 10 | 1 | ||
10 | Capbreton Hossegor | 0 | 4 | 0 | 4 | 39 | 129 | -90 | 2 | 15 |