Classement général à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parthenay | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 168 | 124 | 44 | 0.00 | 22 | 11 | 2 | 1 | 11 |
2 | Léognan | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 154 | 118 | 36 | 0.00 | 15 | 11 | 1 | 0 | 7 |
3 | Poitiers | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 149 | 142 | 7 | 0.00 | 17 | 14 | 0 | 1 | 3 |
4 | Stade Bordelais | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 165 | 111 | 54 | 0.00 | 18 | 11 | 1 | 2 | 1 |
5 | Blaye | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 139 | 124 | 15 | 0.00 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 |
6 | Gradignan | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 135 | 134 | 1 | 0.00 | 6 | 12 | 0 | 2 | 4 |
7 | Puilboreau | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 111 | 141 | -30 | 0.00 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 |
8 | Cadaujac | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 108 | 129 | -21 | 0.00 | 9 | 13 | 0 | 3 | 1 |
9 | Royan Saujon | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 122 | 166 | -44 | 0.00 | 13 | 20 | 0 | 2 | 0 |
10 | Chauray | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 108 | 170 | -62 | 0.00 | 11 | 22 | 1 | 2 | -5 |
Classement domicile à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaye | 17 | 4 | 4 | 0 | 115 | 66 | 49 | 14 | 7 | 1 | ||
2 | Poitiers | 16 | 4 | 4 | 0 | 115 | 101 | 14 | 13 | 9 | |||
3 | Parthenay | 14 | 3 | 3 | 0 | 91 | 57 | 34 | 13 | 6 | 2 | ||
4 | Stade Bordelais | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 101 | 79 | 22 | 9 | 8 | 1 | |
5 | Léognan | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 45 | 45 | 9 | 2 | 1 | |
6 | Puilboreau | 11 | 3 | 2 | 1 | 68 | 41 | 27 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
7 | Gradignan | 8 | 2 | 2 | 0 | 49 | 27 | 22 | 1 | 2 | |||
8 | Chauray | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | 77 | -19 | 5 | 9 | 1 | 1 | |
9 | Royan Saujon | 5 | 2 | 1 | 1 | 51 | 50 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
10 | Cadaujac | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 42 | -6 | 3 | 5 | 1 |
Classement extérieur à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parthenay | 9 | 3 | 2 | 1 | 77 | 67 | 10 | 9 | 5 | 1 | ||
2 | Léognan | 8 | 3 | 2 | 1 | 64 | 73 | -9 | 6 | 9 | |||
3 | Stade Bordelais | 6 | 2 | 1 | 1 | 64 | 32 | 32 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
4 | Cadaujac | 6 | 4 | 1 | 3 | 72 | 87 | -15 | 6 | 8 | 2 | ||
5 | Gradignan | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 86 | 107 | -21 | 5 | 10 | 2 | |
6 | Poitiers | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 41 | -7 | 4 | 5 | 1 | |
7 | Royan Saujon | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 71 | 116 | -45 | 7 | 15 | 1 | |
8 | Chauray | 1 | 3 | 0 | 3 | 50 | 93 | -43 | 6 | 13 | 1 | ||
9 | Puilboreau | 1 | 3 | 0 | 3 | 43 | 100 | -57 | 4 | 9 | 1 | ||
10 | Blaye | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 58 | -34 | 2 | 6 |