Classement général à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illkirch Graffenstaden | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 240 | 109 | 131 | 0.00 | 32 | 14 | 4 | 1 | 13 |
2 | Gretz Tournan Ozoir | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 199 | 95 | 104 | 0.00 | 23 | 11 | 2 | 0 | 8 |
3 | Strasbourg | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 196 | 120 | 76 | 0.00 | 25 | 12 | 2 | 0 | 14 |
4 | Haguenau | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 177 | 157 | 20 | 0.00 | 25 | 19 | 2 | 1 | 3 |
5 | Epernay | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 140 | 138 | 2 | 0.00 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 |
6 | Colmar | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 155 | 174 | -19 | 0.00 | 19 | 23 | 1 | 1 | -2 |
7 | Metz | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 158 | 163 | -5 | 0.00 | 20 | 21 | 1 | 1 | -6 |
8 | Pontault Combault | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 99 | 172 | -73 | 0.00 | 12 | 22 | 1 | 0 | 1 |
9 | Villers les Nancy | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 135 | 179 | -44 | 0.00 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 |
10 | Verdun | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 86 | 278 | -192 | 0.00 | 12 | 40 | 0 | 0 | -12 |
Classement domicile à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gretz Tournan Ozoir | 17 | 4 | 4 | 0 | 131 | 56 | 75 | 14 | 6 | 1 | ||
2 | Illkirch Graffenstaden | 14 | 3 | 3 | 0 | 104 | 33 | 71 | 14 | 4 | 2 | ||
3 | Haguenau | 14 | 4 | 3 | 1 | 130 | 104 | 26 | 18 | 14 | 1 | 1 | |
4 | Epernay | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 52 | 38 | 12 | 6 | 1 | |
5 | Pontault Combault | 9 | 2 | 2 | 0 | 54 | 28 | 26 | 7 | 2 | 1 | ||
6 | Colmar | 9 | 3 | 2 | 1 | 89 | 72 | 17 | 11 | 8 | 1 | ||
7 | Strasbourg | 9 | 2 | 2 | 0 | 52 | 28 | 24 | 7 | 1 | 1 | ||
8 | Metz | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 119 | 118 | 1 | 16 | 16 | 1 | |
9 | Villers les Nancy | 4 | 2 | 1 | 1 | 67 | 54 | 13 | 7 | 7 | |||
10 | Verdun | 0 | 3 | 0 | 3 | 49 | 155 | -106 | 7 | 24 |
Classement extérieur à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 13 | 4 | 3 | 1 | 144 | 92 | 52 | 18 | 11 | 1 | ||
2 | Illkirch Graffenstaden | 11 | 3 | 2 | 1 | 136 | 76 | 60 | 18 | 10 | 2 | 1 | |
3 | Gretz Tournan Ozoir | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 39 | 29 | 9 | 5 | 1 | |
4 | Villers les Nancy | 5 | 4 | 1 | 3 | 68 | 125 | -57 | 7 | 16 | 1 | ||
5 | Haguenau | 5 | 2 | 1 | 1 | 47 | 53 | -6 | 7 | 5 | 1 | ||
6 | Metz | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 45 | -6 | 4 | 5 | 1 | |
7 | Colmar | 1 | 3 | 0 | 3 | 66 | 102 | -36 | 8 | 15 | 1 | ||
8 | Epernay | 1 | 3 | 0 | 3 | 50 | 86 | -36 | 7 | 10 | 1 | ||
9 | Pontault Combault | 0 | 4 | 0 | 4 | 45 | 144 | -99 | 5 | 20 | |||
10 | Verdun | 0 | 3 | 0 | 3 | 37 | 123 | -86 | 5 | 16 |