Fermer Classements Phase régulière Fédérale B

Classement général à la journée 6

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1RiomRiom 22 6 5 0 1 158 10652 0.00 18 8 1 1 6
2LormontLormont 22 6 5 0 1 165 10659 0.00 22 10 2 0 10
3Causse VézèreCausse Vézère 19 5 4 0 1 161 7487 0.00 21 9 2 1 3
4Clermont CournonClermont Cournon 18 6 4 0 2 180 10773 0.00 17 11 1 1 10
5CahorsCahors 18 6 4 0 2 136 7363 0.00 16 6 2 0 10
6BergeracBergerac 16 6 3 0 3 161 10952 0.00 18 12 2 2 0
7Arpajon VeinazesArpajon Veinazes 13 6 3 0 3 161 14912 0.00 20 15 1 0 5
8MalemortMalemort 11 6 2 0 4 108 168-60 0.00 14 17 1 2 -1
9Villeneuve-sur-LotVilleneuve-sur-Lot 8 5 2 0 3 116 152-36 0.00 14 19 0 0 0
10DecazevilleDecazeville 5 5 1 0 4 91 138-47 0.00 11 18 1 0 -7
11VergtVergt 4 6 1 0 5 91 262-171 0.00 6 38 0 0 -8
12BelvesBelves 2 5 0 0 5 60 144-84 0.00 5 19 0 2 -6

Classement domicile à la journée 6

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Causse VézèreCausse Vézère 18 4 4 0 145 5392 20 7 2
2RiomRiom 17 4 4 0 113 6647 13 5 1
3LormontLormont 13 3 3 0 67 4324 9 3 1
4BergeracBergerac 12 4 2 2 128 7751 15 9 2 2
5MalemortMalemort 10 3 2 1 62 3725 8 3 1 1
6Clermont CournonClermont Cournon 9 2 2 0 80 2159 9 3 1
7Arpajon VeinazesArpajon Veinazes 9 2 2 0 99 3861 13 2 1
8CahorsCahors 9 2 2 0 61 061 8 0 1
9Villeneuve-sur-LotVilleneuve-sur-Lot 8 2 2 0 73 4825 9 6
10DecazevilleDecazeville 5 3 1 2 57 516 7 5 1
11VergtVergt 4 3 1 2 61 115-54 3 16
12BelvesBelves 1 2 0 2 36 57-21 3 6 1

Classement extérieur à la journée 6

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Clermont CournonClermont Cournon 9 4 2 2 100 8614 8 8 1
2CahorsCahors 9 4 2 2 75 732 8 6 1
3LormontLormont 9 3 2 1 98 6335 13 7 1
4RiomRiom 5 2 1 1 45 405 5 3 1
5BergeracBergerac 4 2 1 1 33 321 3 3
6Arpajon VeinazesArpajon Veinazes 4 4 1 3 62 111-49 7 13
7Causse VézèreCausse Vézère 1 1 0 1 16 21-5 1 2 1
8BelvesBelves 1 3 0 3 24 87-63 2 13 1
9MalemortMalemort 1 3 0 3 46 131-85 6 14 1
10DecazevilleDecazeville 0 2 0 2 34 87-53 4 13
11Villeneuve-sur-LotVilleneuve-sur-Lot 0 3 0 3 43 104-61 5 13
12VergtVergt 0 3 0 3 30 147-117 3 22

La Fédérale B sur le forum

F2 poule 4 2024/2025 Poule 6 saison 2024 2025 COP Rugby 43 (Poule 2) saison 2024/2025 Rugby F2 Saône et Loire Poule 7 saison 2024-2025 POULE 1 SAISON 2024 2025 Pronos poule 1 saison 24/25 Poule 5 fédérale saison 2024/25 POULE 2 SAISON 2024/2025 Résultats POULE 8 SAISON 2024/2025 POULE 3 SAISON 2024 / 2025, Les matchs amicaux de préparation poule 1 Les poules poules de fédérale 2 2024 2025 Les poules de fédérale 2 2023 2024 Poule 1 saison 2023/2024 Pronos poule 4 LA FINALE Pronos poule 1 saison 23/24 Grand Dole ou USTDA?