







Castres08-24
Colomiers 00-06
Agen12-21
Toulouse 08-15
Dax00-35
Albi 03-17
Montauban55-05
Brive 07-13
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 12 | 12 | 0 | 0 | 459 | 147 | 312 | 66 | 19 | 5 | 0 | 29 | ||
2 | ![]() | 41 | 12 | 8 | 0 | 4 | 348 | 121 | 227 | 53 | 16 | 7 | 2 | 17 | ||
3 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 0 | 4 | 247 | 128 | 119 | 33 | 17 | 4 | 2 | 14 | ||
4 | ![]() | 33 | 12 | 6 | 1 | 5 | 235 | 124 | 111 | 37 | 16 | 4 | 3 | 9 | ||
5 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 0 | 7 | 241 | 252 | -11 | 34 | 38 | 3 | 3 | 2 | ||
6 | ![]() | 25 | 12 | 5 | 1 | 6 | 209 | 245 | -36 | 33 | 35 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 156 | 401 | -245 | 20 | 59 | 2 | 1 | -9 | ||
8 | ![]() | -4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 38 | 515 | -477 | 6 | 82 | 0 | 0 | -24 |
ToulouseCastres 35-05
ColomiersDax 43-00
AlbiBrive 31-20
AgenMontauban 10-03