















Colomiers17-11
Mont de Marsan 07-29
Aurillac25-23
Biarritz 16-38
Aviron Bayonnais44-36
Massy 19-14
Béziers24-34
Soyaux Angoulême 08-32
Carcassonne27-30
Vannes 13-12
Dax16-20
Montauban 20-30
Nevers16-06
Narbonne 47-24
Perpignan42-23
Grenoble 24-17
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 12 | 9 | 0 | 3 | 352 | 267 | 85 | 37 | 25 | 2 | 2 | 16 | ||
2 | ![]() | 39 | 12 | 9 | 1 | 2 | 215 | 226 | -11 | 18 | 18 | 1 | 0 | 19 | ||
3 | ![]() | 36 | 12 | 7 | 1 | 4 | 378 | 271 | 107 | 43 | 26 | 5 | 1 | 12 | ||
4 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 1 | 4 | 285 | 236 | 49 | 25 | 16 | 4 | 4 | 1 | 7 | |
5 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 0 | 5 | 334 | 209 | 125 | 42 | 15 | 6 | 1 | 11 | ||
6 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 0 | 5 | 291 | 261 | 30 | 26 | 24 | 1 | 2 | 7 | ||
7 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 1 | 6 | 269 | 239 | 30 | 27 | 18 | 4 | 1 | 3 | -2 | |
8 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 0 | 6 | 230 | 231 | -1 | 20 | 21 | 2 | 0 | 2 | ||
9 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 309 | 359 | -50 | 30 | 41 | 14 | 2 | 2 | 0 | |
10 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 283 | 316 | -33 | 28 | 33 | 14 | 2 | 2 | 4 | |
11 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 255 | 260 | -5 | 24 | 29 | 9 | 1 | 3 | 4 | |
12 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 1 | 6 | 244 | 285 | -41 | 18 | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
13 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 241 | 299 | -58 | 22 | 29 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
14 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 0 | 7 | 264 | 303 | -39 | 25 | 33 | 1 | 2 | -1 | ||
15 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 209 | 290 | -81 | 21 | 29 | 2 | 1 | -3 | ||
16 | ![]() | 13 | 12 | 2 | 0 | 10 | 213 | 320 | -107 | 17 | 33 | 1 | 4 | -15 |
Vannes22-23
Perpignan 12-16
Soyaux Angoulême26-16
Carcassonne 13-24
Béziers26-10
Dax 23-15
Biarritz41-18
Narbonne 56-24
Grenoble58-23
Colomiers 16-23
Massy26-16
Aurillac 20-24
Montauban36-20
Nevers 18-16
Mont de Marsan68-15
Aviron Bayonnais 15-18