















Mont de Marsan17-12
Montauban 12-28
Soyaux Angoulême30-10
Colomiers 06-26
Biarritz46-25
Vannes 16-22
Carcassonne40-14
Aurillac 10-41
Grenoble28-14
Dax 28-13
Massy42-18
Narbonne 15-29
Nevers34-09
Perpignan 19-35
Béziers35-30
Aviron Bayonnais 23-27
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 81 | 25 | 17 | 1 | 7 | 724 | 505 | 219 | 79 | 49 | 9 | 2 | 33 | ||
2 | ![]() | 78 | 25 | 16 | 0 | 9 | 663 | 418 | 245 | 81 | 32 | 12 | 2 | 26 | ||
3 | ![]() | 77 | 25 | 17 | 1 | 7 | 544 | 425 | 119 | 52 | 36 | 3 | 4 | 29 | ||
4 | ![]() | 71 | 25 | 16 | 1 | 8 | 645 | 593 | 52 | 68 | 56 | 3 | 2 | 19 | ||
5 | ![]() | 69 | 25 | 15 | 0 | 10 | 649 | 538 | 111 | 67 | 55 | 5 | 4 | 17 | ||
6 | ![]() | 64 | 25 | 15 | 0 | 10 | 579 | 581 | -2 | 58 | 60 | 2 | 2 | 12 | ||
7 | ![]() | 60 | 25 | 12 | 1 | 12 | 655 | 655 | 0 | 69 | 77 | 5 | 5 | 12 | ||
8 | ![]() | 55 | 25 | 11 | 1 | 13 | 521 | 561 | -40 | 49 | 52 | 5 | 5 | 4 | 7 | |
9 | ![]() | 55 | 25 | 12 | 1 | 12 | 509 | 529 | -20 | 44 | 51 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
10 | ![]() | 51 | 25 | 11 | 0 | 14 | 496 | 479 | 17 | 49 | 42 | 4 | 3 | -1 | ||
11 | ![]() | 50 | 25 | 11 | 0 | 14 | 529 | 548 | -19 | 49 | 57 | 2 | 4 | -2 | ||
12 | ![]() | 48 | 25 | 10 | 1 | 14 | 528 | 572 | -44 | 49 | 59 | 1 | 5 | 0 | ||
13 | ![]() | 47 | 25 | 9 | 0 | 16 | 556 | 645 | -89 | 52 | 72 | 4 | 7 | -1 | ||
14 | ![]() | 44 | 25 | 9 | 0 | 16 | 484 | 596 | -112 | 47 | 60 | 3 | 5 | -8 | ||
15 | ![]() | 41 | 25 | 8 | 1 | 16 | 507 | 638 | -131 | 50 | 64 | 2 | 5 | -7 | ||
16 | ![]() | 31 | 25 | 6 | 2 | 17 | 431 | 737 | -306 | 45 | 86 | 2 | 1 | -17 |
Perpignan56-03
Biarritz 11-37
Aurillac24-20
Massy 16-26
Aviron Bayonnais09-27
Nevers 28-17
Colomiers23-16
Grenoble 23-58
Dax13-18
Carcassonne 24-43
Montauban36-21
Soyaux Angoulême 16-07
Vannes36-13
Mont de Marsan 11-38
Narbonne21-68
Béziers 34-19