










Nîmes24-05
Agde 33-20
Suresnes07-03
Mâcon 16-45
Céret20-14
ASVEL 18-23
GrasseDijon 27-28
RCHCCLa Seyne sur Mer 16-10
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 16 | 11 | 0 | 5 | 362 | 279 | 83 | 35 | 27 | 3 | 2 | 17 | ||
2 | ![]() | 46 | 16 | 10 | 0 | 6 | 447 | 325 | 122 | 59 | 29 | 5 | 1 | 14 | ||
3 | ![]() | 42 | 16 | 9 | 0 | 7 | 312 | 351 | -39 | 33 | 38 | 2 | 4 | 10 | ||
4 | ![]() | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 318 | 228 | 90 | 31 | 25 | 6 | 3 | 2 | 7 | |
5 | ![]() | 39 | 15 | 7 | 2 | 6 | 330 | 246 | 84 | 31 | 20 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
6 | ![]() | 37 | 14 | 7 | 0 | 7 | 293 | 276 | 17 | 34 | 24 | 3 | 6 | 9 | ||
7 | ![]() | 28 | 15 | 6 | 0 | 9 | 318 | 397 | -79 | 28 | 44 | 1 | 3 | -4 | ||
8 | ![]() | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 283 | 362 | -79 | 29 | 41 | 0 | 3 | -1 | ||
9 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 1 | 6 | 321 | 334 | -13 | 28 | 41 | 1 | 3 | 6 | ||
10 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 230 | 341 | -111 | 23 | 41 | 0 | 4 | -4 | ||
11 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 0 | 11 | 218 | 293 | -75 | 29 | 30 | 1 | 5 | -6 |
Dijon19-15
Suresnes 19-13
Mâcon53-20
Céret 28-27
ASVEL18-19
Vienne 16-28
La Seyne sur Mer35-17
Grasse 20-23
Agde25-31
RCHCC 07-06