











Evreux10-22
Courbevoie 12-42
Armentières41-12
Soissons 34-12
Compiègne83-03
Petit Couronne 68-00
Caen65-00
Dunkerque 41-08
Le Havre AC35-26
Houilles 38-20
Saint Omer07-40
Rueil Malmaison 06-29
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 14 | 14 | 0 | 0 | 569 | 124 | 445 | 84 | 17 | 9 | 0 | 37 | ||
2 | ![]() | 57 | 14 | 12 | 0 | 2 | 554 | 176 | 378 | 81 | 25 | 8 | 1 | 29 | ||
3 | ![]() | 55 | 14 | 12 | 0 | 2 | 528 | 118 | 410 | 76 | 14 | 6 | 1 | 27 | ||
4 | ![]() | 43 | 14 | 9 | 1 | 4 | 388 | 262 | 126 | 55 | 38 | 5 | 0 | 15 | ||
5 | ![]() | 42 | 14 | 9 | 0 | 5 | 526 | 252 | 274 | 78 | 32 | 6 | 0 | 14 | ||
6 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 1 | 6 | 324 | 195 | 129 | 49 | 22 | 5 | 5 | 3 | 10 | |
7 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 0 | 6 | 334 | 271 | 63 | 47 | 40 | 5 | 5 | 1 | 10 | |
8 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 0 | 10 | 205 | 317 | -112 | 31 | 47 | 1 | 3 | -8 | ||
9 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 174 | 458 | -284 | 27 | 65 | 3 | 2 | -11 | ||
10 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 0 | 11 | 172 | 550 | -378 | 25 | 80 | 2 | 1 | -13 | ||
11 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 0 | 12 | 135 | 637 | -502 | 16 | 102 | 1 | 1 | -18 | ||
12 | ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 89 | 638 | -549 | 13 | 100 | 0 | 0 | -28 |
Dunkerque12-99
Compiègne 15-67
Caen13-19
Le Havre AC 24-52
Courbevoie40-07
Houilles 32-24
Petit Couronne17-27
Armentières 08-37
Rueil Malmaison31-03
Evreux 14-03
Soissons12-19
Saint Omer 19-21