











Dunkerque00-39
Evreux 00-55
Caen55-07
Saint Omer 35-14
Compiègne25-08
Armentières 22-23
Petit Couronne15-39
Houilles 10-60
Soissons00-92
Courbevoie 00-120
Rueil Malmaison05-37
Le Havre AC 10-21
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 294 | 86 | 208 | 42 | 12 | 4 | 0 | 20 | ||
2 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 256 | 56 | 200 | 37 | 6 | 3 | 1 | 16 | ||
3 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 240 | 102 | 138 | 33 | 15 | 3 | 1 | 8 | ||
4 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 252 | 124 | 128 | 37 | 17 | 2 | 0 | 6 | ||
5 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 187 | 134 | 53 | 26 | 20 | 3 | 1 | 4 | ||
6 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 199 | 163 | 36 | 28 | 23 | 2 | 0 | 10 | ||
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 101 | 113 | -12 | 15 | 12 | 1 | 2 | -1 | ||
8 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 124 | 131 | -7 | 20 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 95 | 197 | -102 | 14 | 26 | 1 | 1 | -10 | ||
10 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 89 | 250 | -161 | 9 | 41 | 1 | 0 | -3 | ||
11 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 76 | 279 | -203 | 12 | 40 | 1 | 2 | -9 | ||
12 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 38 | 316 | -278 | 6 | 48 | 0 | 0 | -12 |
Evreux21-22
Caen 17-23
Saint Omer05-80
Compiègne 05-76
Le Havre AC13-05
Armentières 18-17
Houilles55-07
Dunkerque 86-00
Courbevoie66-12
Petit Couronne 26-09
Rueil Malmaison43-00
Soissons 18-17