











cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Gueret20-19
Tours
La Chatre13-09
Riom
Chinon30-25
Issoudun
Blois14-24
Nontron
Poitiers32-00
Montluçon
Vierzon16-14
La Couronne
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 11 | 9 | 0 | 2 | 259 | 119 | 140 | 30 | 10 | 5 | 2 | 23 | ||
2 | ![]() | 41 | 11 | 8 | 0 | 3 | 334 | 136 | 198 | 44 | 17 | 6 | 3 | 17 | ||
3 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 0 | 3 | 325 | 239 | 86 | 40 | 31 | 5 | 1 | 14 | ||
4 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 1 | 4 | 201 | 195 | 6 | 20 | 22 | 1 | 2 | 9 | ||
5 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 177 | 158 | 19 | 25 | 17 | 2 | 3 | 7 | ||
6 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | 177 | 168 | 9 | 14 | 18 | 0 | 3 | 7 | ||
7 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 0 | 6 | 187 | 183 | 4 | 24 | 15 | 2 | 5 | 7 | ||
8 | ![]() | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 184 | 213 | -29 | 21 | 29 | 0 | 3 | -1 | ||
9 | ![]() | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 195 | 270 | -75 | 23 | 34 | 1 | 2 | -1 | ||
10 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 177 | 240 | -63 | 20 | 24 | 1 | 2 | -5 | ||
11 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 141 | 309 | -168 | 14 | 37 | 0 | 0 | -12 | ||
12 | ![]() | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 166 | 293 | -127 | 18 | 39 | 0 | 3 | -13 |
Tours10-03
La Couronne 17-10
Gueret16-16
Riom 05-31
La Chatre27-20
Nontron 23-38
Blois22-15
Issoudun 08-14
Chinon35-13
Montluçon 19-22
Poitiers46-10
Vierzon 28-20