











cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Vierzon08-39
Tours 18-40
Poitiers60-03
Gueret 42-06
Chinon07-22
La Chatre 03-61
Blois24-15
La Couronne 16-15
Montluçon13-27
Riom 03-64
IssoudunNontron
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78 | 17 | 16 | 0 | 1 | 663 | 110 | 553 | 94 | 8 | 14 | 0 | 42 | ||
2 | ![]() | 73 | 16 | 15 | 0 | 1 | 667 | 150 | 517 | 99 | 16 | 12 | 0 | 40 | ||
3 | ![]() | 71 | 17 | 14 | 1 | 2 | 542 | 116 | 426 | 78 | 13 | 12 | 1 | 39 | ||
4 | ![]() | 52 | 17 | 12 | 1 | 4 | 330 | 207 | 123 | 42 | 20 | 2 | 2 | 18 | ||
5 | ![]() | 42 | 16 | 9 | 0 | 7 | 309 | 319 | -10 | 47 | 39 | 5 | 1 | 10 | ||
6 | ![]() | 39 | 15 | 7 | 0 | 8 | 272 | 244 | 28 | 33 | 34 | 5 | 5 | 10 | ||
7 | ![]() | 31 | 17 | 7 | 0 | 10 | 283 | 336 | -53 | 31 | 48 | 2 | 1 | -5 | ||
8 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 0 | 11 | 207 | 436 | -229 | 28 | 57 | 2 | 2 | -4 | ||
9 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 0 | 13 | 239 | 412 | -173 | 31 | 58 | 3 | 5 | -8 | ||
10 | ![]() | 19 | 16 | 4 | 0 | 12 | 200 | 396 | -196 | 20 | 58 | 1 | 2 | -13 | ||
11 | ![]() | 16 | 17 | 3 | 0 | 14 | 138 | 398 | -260 | 16 | 56 | 1 | 2 | -21 | ||
12 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 92 | 818 | -726 | 10 | 122 | 0 | 0 | -28 |
ToursPoitiers 07-31
GueretChinon 11-17
La ChatreBlois 19-14
RiomVierzon 26-10
NontronMontluçon 12-13
La CouronneIssoudun 32-13