











Evreux00-82
Courbevoie 00-36
Armentières15-18
Soissons 31-34
CompiègnePetit Couronne 27-08
CaenDunkerque
Le Havre AC20-49
Houilles 00-07
Saint Omer07-36
Rueil Malmaison 00-40
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 14 | 14 | 0 | 0 | 798 | 78 | 720 | 119 | 9 | 10 | 0 | 34 | ||
2 | ![]() | 56 | 14 | 12 | 0 | 2 | 477 | 185 | 292 | 72 | 27 | 6 | 1 | 27 | ||
3 | ![]() | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 341 | 188 | 153 | 41 | 26 | 4 | 1 | 13 | ||
4 | ![]() | 45 | 14 | 9 | 1 | 4 | 287 | 197 | 90 | 30 | 26 | 3 | 2 | 15 | ||
5 | ![]() | 42 | 14 | 9 | 0 | 5 | 329 | 184 | 145 | 37 | 25 | 3 | 1 | 8 | ||
6 | ![]() | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | 283 | 193 | 90 | 36 | 25 | 3 | 2 | 9 | ||
7 | ![]() | 31 | 14 | 6 | 0 | 8 | 275 | 313 | -38 | 33 | 47 | 2 | 4 | -2 | ||
8 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 240 | 325 | -85 | 30 | 45 | 1 | 3 | -4 | ||
9 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 1 | 9 | 185 | 399 | -214 | 24 | 58 | 1 | 1 | -12 | ||
10 | ![]() | 10 | 14 | 3 | 0 | 11 | 129 | 464 | -335 | 11 | 64 | 0 | 0 | -20 | ||
11 | ![]() | 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 112 | 580 | -468 | 7 | 88 | 0 | 0 | -20 | ||
12 | ![]() | -28 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 350 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DunkerqueCompiègne
Caen33-21
Le Havre AC 00-27
Courbevoie89-07
Houilles 33-07
Petit Couronne07-14
Armentières 00-42
Rueil Malmaison31-26
Evreux 08-08
Soissons25-12
Saint Omer 29-00