











SoissonsHouilles 00-41
Petit Couronne14-10
Evreux 17-30
DunkerqueSaint Omer
Rueil Malmaison05-31
Courbevoie 00-73
Caen33-00
Armentières 25-33
Compiègne33-21
Le Havre AC 15-24
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 17 | 17 | 0 | 0 | 945 | 90 | 855 | 141 | 11 | 13 | 0 | 45 | ||
2 | ![]() | 61 | 16 | 13 | 0 | 3 | 536 | 279 | 257 | 81 | 41 | 7 | 1 | 28 | ||
3 | ![]() | 53 | 17 | 11 | 1 | 5 | 417 | 227 | 190 | 49 | 31 | 4 | 1 | 11 | ||
4 | ![]() | 51 | 17 | 10 | 1 | 6 | 363 | 236 | 127 | 44 | 30 | 4 | 2 | 8 | ||
5 | ![]() | 49 | 17 | 10 | 1 | 6 | 328 | 306 | 22 | 37 | 43 | 3 | 2 | 11 | ||
6 | ![]() | 48 | 17 | 10 | 0 | 7 | 383 | 281 | 102 | 46 | 39 | 4 | 1 | 9 | ||
7 | ![]() | 40 | 17 | 8 | 0 | 9 | 314 | 353 | -39 | 35 | 53 | 2 | 4 | 2 | ||
8 | ![]() | 33 | 16 | 7 | 0 | 9 | 277 | 353 | -76 | 35 | 48 | 1 | 4 | -3 | ||
9 | ![]() | 25 | 17 | 5 | 1 | 11 | 237 | 456 | -219 | 32 | 67 | 1 | 3 | -10 | ||
10 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 0 | 12 | 164 | 501 | -337 | 15 | 69 | 0 | 1 | -19 | ||
11 | ![]() | 14 | 17 | 3 | 0 | 14 | 162 | 619 | -457 | 9 | 92 | 0 | 1 | -23 | ||
12 | ![]() | -34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 425 | -425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvreuxDunkerque
Saint Omer10-29
Caen 00-36
Armentières12-19
Compiègne 13-10
Houilles41-00
Petit Couronne 34-03
Courbevoie82-00
Soissons 85-12
Le Havre AC24-17
Rueil Malmaison 19-31