











Compiègne38-15
Evreux 17-21
Armentières31-11
Saint Omer 38-10
Caen26-24
Houilles 16-24
DunkerqueCourbevoie
Petit Couronne03-35
Rueil Malmaison 00-50
Soissons22-25
Le Havre AC 00-24
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 542 | 50 | 492 | 81 | 6 | 7 | 0 | 23 | ||
2 | ![]() | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 243 | 110 | 133 | 37 | 15 | 3 | 1 | 12 | ||
3 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 216 | 119 | 97 | 30 | 16 | 3 | 1 | 8 | ||
4 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 224 | 171 | 53 | 26 | 26 | 2 | 1 | 3 | ||
5 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 221 | 127 | 94 | 28 | 18 | 2 | 0 | 6 | ||
6 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 191 | 163 | 28 | 22 | 22 | 2 | 1 | 5 | ||
7 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 198 | 133 | 65 | 28 | 17 | 3 | 1 | 8 | ||
8 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 140 | 214 | -74 | 17 | 35 | 0 | 1 | -5 | ||
9 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 155 | 265 | -110 | 25 | 38 | 1 | 3 | -4 | ||
10 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 87 | 343 | -256 | 8 | 54 | 0 | 0 | -12 | ||
11 | ![]() | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 70 | 367 | -297 | 4 | 59 | 0 | 0 | -12 | ||
12 | ![]() | -18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evreux27-08
Armentières 17-28
Houilles30-20
Compiègne 26-24
Courbevoie24-07
Caen 19-06
Rueil MalmaisonDunkerque
Le Havre ACSaint Omer 47-15
SoissonsPetit Couronne 17-15