











cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Gueret00-24
Tours
La Chatre20-50
Riom
Chinon31-05
Issoudun
Blois05-03
Nontron
Poitiers35-09
Montluçon
Vierzon09-20
La Couronne
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 11 | 11 | 0 | 0 | 453 | 100 | 353 | 66 | 11 | 8 | 0 | 28 | ||
2 | ![]() | 49 | 11 | 10 | 0 | 1 | 448 | 93 | 355 | 62 | 6 | 9 | 0 | 29 | ||
3 | ![]() | 42 | 11 | 8 | 1 | 2 | 305 | 98 | 207 | 42 | 11 | 7 | 1 | 22 | ||
4 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 1 | 3 | 178 | 146 | 32 | 18 | 12 | 0 | 2 | 12 | ||
5 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 0 | 6 | 201 | 174 | 27 | 23 | 24 | 3 | 4 | 3 | ||
6 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | 219 | 247 | -28 | 31 | 29 | 2 | 1 | 7 | ||
7 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 152 | 237 | -85 | 21 | 31 | 2 | 2 | 0 | ||
8 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 194 | 223 | -29 | 22 | 31 | 2 | 0 | -2 | ||
9 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 161 | 253 | -92 | 15 | 36 | 1 | 2 | -9 | ||
10 | ![]() | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 126 | 228 | -102 | 15 | 30 | 1 | 5 | -6 | ||
11 | ![]() | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 92 | 276 | -184 | 13 | 39 | 1 | 2 | -9 | ||
12 | ![]() | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 75 | 529 | -454 | 8 | 76 | 0 | 0 | -20 |
Tours67-00
La Couronne 30-06
Gueret10-61
Riom 13-42
La Chatre00-21
Nontron 00-36
Blois52-00
Issoudun 33-13
Chinon00-20
Montluçon 03-39
Poitiers50-00
Vierzon 47-06