











cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Tours47-03
Nontron 21-15
Gueret58-10
Issoudun 00-08
La Chatre15-06
Montluçon 19-10
Blois20-10
Vierzon 21-16
Chinon07-35
Poitiers 00-22
La Couronne10-31
Riom 05-45
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 14 | 13 | 0 | 1 | 564 | 107 | 457 | 78 | 8 | 12 | 0 | 36 | ||
2 | ![]() | 63 | 14 | 13 | 0 | 1 | 545 | 137 | 408 | 80 | 15 | 10 | 0 | 34 | ||
3 | ![]() | 56 | 14 | 11 | 1 | 2 | 436 | 101 | 335 | 61 | 11 | 9 | 1 | 28 | ||
4 | ![]() | 43 | 14 | 10 | 1 | 3 | 277 | 177 | 100 | 33 | 16 | 1 | 2 | 17 | ||
5 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 0 | 7 | 251 | 221 | 30 | 30 | 31 | 5 | 4 | 9 | ||
6 | ![]() | 37 | 14 | 8 | 0 | 6 | 287 | 281 | 6 | 43 | 33 | 4 | 1 | 9 | ||
7 | ![]() | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 241 | 265 | -24 | 26 | 38 | 2 | 1 | -1 | ||
8 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 169 | 366 | -197 | 23 | 50 | 2 | 2 | -4 | ||
9 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 0 | 10 | 187 | 323 | -136 | 18 | 46 | 1 | 2 | -9 | ||
10 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 194 | 325 | -131 | 25 | 44 | 2 | 5 | -9 | ||
11 | ![]() | 11 | 14 | 2 | 0 | 12 | 99 | 347 | -248 | 14 | 47 | 1 | 2 | -17 | ||
12 | ![]() | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 92 | 692 | -600 | 10 | 102 | 0 | 0 | -24 |
Issoudun00-31
Tours 00-77
Montluçon22-08
Gueret 09-26
Poitiers08-00
Blois 17-13
ChinonLa Couronne 07-12
VierzonLa Chatre 12-18
NontronRiom 08-41