











cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Tours36-07
Montluçon 34-00
Gueret34-05
Vierzon 10-16
La Chatre00-31
Poitiers 13-50
Blois29-07
Chinon 21-10
Riom95-00
Issoudun 77-06
La Couronne23-21
Nontron 18-24
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 73 | 16 | 15 | 0 | 1 | 603 | 107 | 496 | 84 | 8 | 13 | 0 | 41 | ||
2 | ![]() | 68 | 15 | 14 | 0 | 1 | 640 | 137 | 503 | 95 | 15 | 11 | 0 | 35 | ||
3 | ![]() | 66 | 16 | 13 | 1 | 2 | 503 | 108 | 395 | 71 | 12 | 11 | 1 | 34 | ||
4 | ![]() | 48 | 16 | 11 | 1 | 4 | 306 | 192 | 114 | 38 | 18 | 2 | 2 | 18 | ||
5 | ![]() | 39 | 15 | 7 | 0 | 8 | 272 | 244 | 28 | 33 | 34 | 5 | 5 | 10 | ||
6 | ![]() | 37 | 15 | 8 | 0 | 7 | 287 | 312 | -25 | 43 | 38 | 4 | 1 | 5 | ||
7 | ![]() | 31 | 16 | 7 | 0 | 9 | 270 | 309 | -39 | 30 | 44 | 2 | 1 | -1 | ||
8 | ![]() | 26 | 16 | 6 | 0 | 10 | 192 | 412 | -220 | 26 | 53 | 2 | 2 | -4 | ||
9 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 0 | 12 | 236 | 352 | -116 | 31 | 48 | 3 | 5 | -8 | ||
10 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 0 | 11 | 192 | 357 | -165 | 19 | 51 | 1 | 2 | -9 | ||
11 | ![]() | 16 | 16 | 3 | 0 | 13 | 131 | 376 | -245 | 15 | 52 | 1 | 2 | -17 | ||
12 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 92 | 818 | -726 | 10 | 122 | 0 | 0 | -28 |
VierzonTours 18-40
PoitiersGueret 42-06
ChinonLa Chatre 03-61
BloisLa Couronne 16-15
MontluçonRiom 03-64
IssoudunNontron