











cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Blois03-03
Tours
La Chatre16-15
Gueret
Chinon03-34
Riom
Poitiers39-00
Nontron
Vierzon50-12
Issoudun
Montluçon18-00
La Couronne
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 9 | 9 | 0 | 0 | 378 | 80 | 298 | 58 | 8 | 7 | 0 | 23 | ||
2 | ![]() | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 312 | 78 | 234 | 42 | 6 | 7 | 0 | 23 | ||
3 | ![]() | 32 | 9 | 6 | 1 | 2 | 256 | 98 | 158 | 38 | 11 | 5 | 1 | 16 | ||
4 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 173 | 118 | 55 | 17 | 12 | 0 | 2 | 12 | ||
5 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 199 | 172 | 27 | 28 | 21 | 2 | 1 | 11 | ||
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 168 | 161 | 7 | 19 | 22 | 2 | 3 | 1 | ||
7 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 167 | 188 | -21 | 20 | 26 | 2 | 0 | -2 | ||
8 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 152 | 215 | -63 | 15 | 31 | 1 | 2 | -5 | ||
9 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 117 | 220 | -103 | 15 | 30 | 1 | 2 | -5 | ||
10 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 118 | 189 | -71 | 14 | 23 | 1 | 4 | -3 | ||
11 | ![]() | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 53 | 241 | -188 | 7 | 34 | 0 | 2 | -10 | ||
12 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 64 | 397 | -333 | 7 | 56 | 0 | 0 | -16 |
Tours25-00
La Chatre
La Couronne15-08
Gueret
RiomBlois
Nontron30-08
Chinon
Issoudun06-101
Poitiers
Montluçon18-00
Vierzon