









cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Castres30-12
Nevers 19-24
Carcassonne18-15
Béziers 15-20
Colomiers16-14
Montauban 09-26
Valence Romans17-19
Massy 24-34
Albi27-00
Dax 15-16
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 14 | 10 | 0 | 4 | 351 | 240 | 111 | 39 | 20 | 2 | 4 | 18 | ||
2 | ![]() | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 305 | 228 | 77 | 37 | 23 | 2 | 5 | 15 | ||
3 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 0 | 6 | 253 | 209 | 44 | 28 | 21 | 2 | 4 | 10 | ||
4 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 1 | 5 | 262 | 256 | 6 | 23 | 25 | 1 | 3 | 10 | ||
5 | ![]() | 37 | 14 | 8 | 1 | 5 | 285 | 253 | 32 | 31 | 24 | 2 | 1 | 9 | ||
6 | ![]() | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 | 287 | 254 | 33 | 25 | 27 | 1 | 7 | 4 | ||
7 | ![]() | 31 | 14 | 5 | 1 | 8 | 299 | 279 | 20 | 33 | 21 | 3 | 6 | 3 | ||
8 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 228 | 265 | -37 | 23 | 30 | 0 | 4 | 0 | ||
9 | ![]() | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 238 | 318 | -80 | 19 | 36 | 1 | 2 | -1 | ||
10 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 1 | 11 | 212 | 418 | -206 | 22 | 53 | 0 | 2 | -16 |
BéziersCastres 16-23
MontaubanCarcassonne 30-21
ColomiersValence Romans 13-29
NeversAlbi 23-25
DaxMassy 15-30