Annonce

Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.

Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.

Pro D2

Bilan affluence (D'après le Midol,approximatif, donc ! )

#127

Il y a un effet stade au SAXV.

L'autre information qui me semble importante :

https://www.allrugby.com/dossiers/social-prod2.html

#128

Avec notre 7eme place faut espérer que les supporter viennent de plus en plus nombreux ! deux match a domicile pour terminer l'année ! on peut espérer un stade plein !  

merci pour le dossier  ! 

#129

Barack a écrit :

Il y a un effet stade au SAXV.

L'autre information qui me semble importante :

https://www.allrugby.com/dossiers/social-prod2.html

Ce n'est pas actualisé depuis un moment par contre...

RC Vannes, en avant! Allez les Bleus!

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait!

#130

Bayonne 69618 (8) (M =8702)

Brive : 66862 (8) (M= 8357)

Vannes : 53164 (7) (M= 7594)

Nevers 56963 (8) (M=7120)

Oyonnax : 45222 (7) (M= 6460)

Angoulême : 42500 (7) (M=6071)

Biarritz : 38959 (7) (M=5565)

Montauban : 41052 (8) (M=5131)

Mont-de-Marsan : 40656 (8) (M =5082)

Béziers : 38574 (8) (M=4821)

Provence/aix : 31600 (7) (M=4514)

Bourg : 30918 (7) (M=4416)

Carcassonne : 25400 (7) (M= 3628)

Colomiers : 25300 (7) (M=3614)

Aurillac 23318 (7) (M=3331)

Massy : 15444 (8) (M= 1930)

 

#131

Après 16 journées : 

 

Bayonne 69618 (8) (M =8702)

Brive : 66862 (8) (M= 8357)

Vannes : 53164 (7) (M= 7594)

Nevers 63515 (9) (M=7057)

Oyonnax : 45222 (7) (M= 6460)

Angoulême : 45500 (8) (M=5687)

Biarritz : 44091 (8) (M=5511)

Montauban : 45952 (9) (M=5105)

Bourg : 40771 (8) (M=5096)

Mont-de-Marsan : 40656 (8) (M =5082)

Béziers : 38574 (8) (M=4821)

Provence/aix : 37600 (8) (M=4700)

Colomiers : 31900 (8) (M=3987)

Carcassonne : 27900 (8) (M= 3487)

Aurillac 23318 (7) (M=3331)

Massy : 15444 (8) (M= 1930)

#132

Après 17 Journées : 

Bayonne 77268 (9) (M =8585)

Brive : 73959 (9) (M= 8217)

Vannes : 59808 (8) (M= 7476)

Nevers 63515 (9) (M=7057)

Oyonnax : 51011 (8) (M= 6376)

Angoulême : 45500 (8) (M=5687)

Biarritz : 44091 (8) (M=5511)

Montauban : 45952 (9) (M=5105)

Bourg : 40771 (8) (M=5096)

Mont-de-Marsan : 45178 (9) (M =5019)

Béziers : 44880 (9) (M=4986)

Provence/aix : 37600 (8) (M=4700)

Colomiers : 31900 (8) (M=3987)

Carcassonne : 27900 (8) (M= 3487)

Aurillac 25471 (8) (M=3183)

Massy : 16640 (9) (M= 1848)

#133

merci bizuth pour les affluences. Surpris que Beziers un dimanche n'a pas fait mieux et j'espère que le prochain match du RCV un  dimanche justement fasse le plein afin de remonter la moyenne. Faut viser au moins les 9000 spectateurs

#134

Après 18 journées (on notera que Nevers et Montauban n'ont plus que 5 matchs à domicile, contre 7 pour Aurillac, Vannes et Bourg...... d'où l'intérêt de regarder le classement Britannique)  : 

Bayonne 77268 (9) (M =8585)

Brive : 73959 (9) (M= 8217)

Vannes : 59808 (8) (M= 7476)

Nevers 70840 (10) (M=7084)

Oyonnax : 56906 (9) (M= 6322)

Angoulême : 52000 (9) (M=5777)

Biarritz : 48091 (9) (M=5343)

Bourg : 40771 (8) (M=5096)

Mont-de-Marsan : 45178 (9) (M =5019)

Montauban : 50052 (10) (M=5005)

Béziers : 44880 (9) (M=4986)

Provence/aix : 41100 (9) (M=4566)

Colomiers : 36100 (9) (M=4011)

Carcassonne : 30400 (9) (M= 3377)

Aurillac 25471 (8) (M=3183)

Massy : 16640 (9) (M= 1848)

Dernière modification par bizuth56 (21/01/2019 12:52:02)

#135

 Bourg va poursuivre sa remontée question assistance........

A venir........TOUS LES CADORS

BO

NEVERS

AB

CAB

ASBH

........................Ac l'embellie niveau sportif ..........ça devrait remplir le stade

Laurent TRAVERS: '' Certains ont plus ouvert la porte du frigo que  celle de la salle de muscu'......... ''

#136

Après 19 journées : 

Bayonne 84881 (10) (M =8488)

Brive : 73959 (9) (M= 8217)

Vannes : 66608 (9) (M= 7400)

Nevers 70840 (10) (M=7084)

Oyonnax : 56906 (9) (M= 6322)

Angoulême : 52000 (9) (M=5777)

Biarritz : 48091 (9) (M=5343)

Bourg : 46139 (9) (M=5126)

Béziers : 50064 (10) (M=5006)

Montauban : 50052 (10) (M=5005)

Mont-de-Marsan : 49358 (10) (M =4935)

Provence/aix : 41100 (9) (M=4566)

Colomiers : 36100 (9) (M=4011)

Carcassonne : 33400 (10) (M= 3340)

Aurillac 26977 (9) (M=2997)

Massy : 17920 (10) (M= 1792)

#137

..............ça  monte..................... cheeky

Laurent TRAVERS: '' Certains ont plus ouvert la porte du frigo que  celle de la salle de muscu'......... ''

#138

PICARD-GIRARD a écrit :

..............ça  monte..................... cheeky

Pourvu que cela dure! cheeky

#139

le top 5 et le bottom 3 ne devraient plus bouger. Seules les places de 6ème à 13ème peuvent varier.  

#140

..............public ou sportif ?

Laurent TRAVERS: '' Certains ont plus ouvert la porte du frigo que  celle de la salle de muscu'......... ''

Pro D2