Fermer Classements Phase régulière Nationale 2

Classement général à la journée 22

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1SallesSalles 81 22 16 0 6 554 440114 9.00 50 45 5 3 28
2RennesRennes 80 22 15 0 7 555 422133 9.00 65 42 6 5 27
3NiortNiort 74 22 13 0 9 469 333136 9.00 59 29 6 7 21
4LangonLangon 70 22 12 1 9 550 46486 9.00 70 48 6 5 17
5Marcq en BaroeulMarcq en Baroeul 70 22 14 0 8 517 41899 9.00 52 51 3 2 17
6AngletAnglet 60 22 11 1 10 382 437-55 9.00 39 48 3 2 7
7GraulhetGraulhet 52 22 9 0 13 456 533-77 9.00 40 61 1 6 -1
8CognacCognac 51 22 9 0 13 543 51330 2.00 65 52 4 9 5
9Bassin d'ArcachonBassin d'Arcachon 50 22 8 0 14 473 507-34 9.00 50 45 2 7 -3
10MarmandeMarmande 49 22 8 1 13 386 560-174 9.00 32 62 2 4 -4
11Saint Jean de LuzSaint Jean de Luz 47 22 8 0 14 446 557-111 9.00 46 66 2 4 -6
12LimogesLimoges 44 22 7 1 14 418 565-147 9.00 44 63 0 5 -9

Classement domicile à la journée 22

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1NiortNiort 47 11 10 1 315 153162 42 16 6 1
2LangonLangon 46 11 10 1 371 213158 50 22 6
3SallesSalles 45 11 10 1 318 171147 36 15 5
4Marcq en BaroeulMarcq en Baroeul 44 11 10 1 318 154164 31 16 3 1
5RennesRennes 44 11 9 2 297 169128 38 15 6 2
6AngletAnglet 41 11 9 1 1 237 15978 26 15 3
7CognacCognac 36 11 7 4 364 250114 46 27 4 4
8GraulhetGraulhet 31 11 7 4 255 22035 21 24 1 2
9Saint Jean de LuzSaint Jean de Luz 29 11 6 5 256 19759 29 21 2 3
10MarmandeMarmande 28 11 6 5 216 2151 16 17 2 2
11LimogesLimoges 25 11 5 1 5 212 218-6 22 23 3
12Bassin d'ArcachonBassin d'Arcachon 23 11 4 7 250 22129 27 17 2 5

Classement extérieur à la journée 22

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1RennesRennes 27 11 6 5 258 2535 27 27 3
2SallesSalles 27 11 6 5 236 269-33 14 30 3
3NiortNiort 18 11 3 8 154 180-26 17 13 6
4Bassin d'ArcachonBassin d'Arcachon 18 11 4 7 223 286-63 23 28 2
5Marcq en BaroeulMarcq en Baroeul 17 11 4 7 199 264-65 21 35 1
6LangonLangon 15 11 2 1 8 179 251-72 20 26 5
7CognacCognac 13 11 2 9 179 263-84 19 25 5
8GraulhetGraulhet 12 11 2 9 201 313-112 19 37 4
9MarmandeMarmande 12 11 2 1 8 170 345-175 16 45 2
10AngletAnglet 10 11 2 9 145 278-133 13 33 2
11LimogesLimoges 10 11 2 9 206 347-141 22 40 2
12Saint Jean de LuzSaint Jean de Luz 9 11 2 9 190 360-170 17 45 1

La Nationale 2 sur le forum

NATIONALE 2, POULE 2 NATIONALE 2, POULE 1 PHASES FINALES 2023/2024 A quoi sert la Nationale 2 le rcba n'est pas mort Quelles équipes pour le titre de Champion de France Nat 2 2023-2024 Prono. Pour dimanche national 2 poule 1 joueur qui vous a le plus impressionné Matchs de préparation Poules N2 Saison 23/24 renforts saison 2023/2024 Espoirs refuser la montée Périgueux - Vienne à Vichy. LE PRINTEMPS/PHASES FINALES Concours de pronos des phases finales N2. Qui peut se maintenir en Nationale ? Concours de pronos Poule 2 saison 2022-2023 Nationale 2 : Poule 2 aurevoir rcba , bonjour l' uba