Classement général à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Rochelle | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 151 | 34 | 117 | 0.00 | 23 | 6 | 2 | 0 | 10 |
2 | Racing 92 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 61 | 39 | 0.00 | 15 | 8 | 1 | 0 | 5 |
3 | Bordeaux Bègles | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 130 | 64 | 66 | 0.00 | 20 | 10 | 2 | 1 | 5 |
4 | Massy | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 155 | 75 | 80 | 0.00 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 |
5 | Stade Français | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 110 | -18 | 0.00 | 15 | 17 | 1 | 0 | 1 |
6 | Vannes | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55 | 91 | -36 | 0.00 | 8 | 14 | 0 | 1 | -7 |
7 | Rouen | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 194 | -173 | 0.00 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nantes | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 105 | -75 | 0.00 | 4 | 16 | 0 | 1 | -3 |
Classement domicile à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massy | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 143 | 54 | 89 | 22 | 7 | 2 | |
2 | Bordeaux Bègles | 10 | 2 | 2 | 0 | 81 | 12 | 69 | 13 | 2 | 2 | ||
3 | Racing 92 | 9 | 2 | 2 | 0 | 70 | 24 | 46 | 11 | 4 | 1 | ||
4 | La Rochelle | 9 | 2 | 2 | 0 | 78 | 7 | 71 | 12 | 1 | 1 | ||
5 | Stade Français | 5 | 2 | 1 | 1 | 67 | 51 | 16 | 11 | 8 | 1 | ||
6 | Vannes | 5 | 3 | 1 | 2 | 48 | 57 | -9 | 7 | 8 | 1 | ||
7 | Rouen | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
8 | Nantes | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 20 | -8 | 2 | 3 |
Classement extérieur à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Rochelle | 9 | 2 | 2 | 0 | 73 | 27 | 46 | 11 | 5 | 1 | ||
2 | Racing 92 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 37 | -7 | 4 | 4 | |||
3 | Stade Français | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 59 | -34 | 4 | 9 | |||
4 | Bordeaux Bègles | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 52 | -3 | 7 | 8 | 1 | |
5 | Nantes | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 85 | -67 | 2 | 13 | 1 | ||
6 | Massy | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 21 | -9 | 2 | 3 | |||
7 | Vannes | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 34 | -27 | 1 | 6 | |||
8 | Rouen | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 191 | -177 | 2 | 31 |