Fermer Classements Phase régulière Nationale 2

Classement général à la journée 21

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1RennesRennes 89 21 17 0 4 542 297245 9.00 64 26 8 4 36
2OrléansOrléans 80 21 15 0 6 492 337155 9.00 54 32 6 5 31
3VienneVienne 72 21 14 0 7 454 38569 9.00 41 41 3 4 19
4NantesNantes 68 21 12 0 9 509 44069 9.00 51 49 4 7 15
5NîmesNîmes 66 22 12 0 10 502 43072 9.00 46 51 5 4 13
6GenèveGenève 62 21 11 1 9 455 42926 9.00 37 45 3 4 13
7Stade MétropolitainStade Métropolitain 57 21 9 1 11 479 44633 9.00 49 53 3 7 4
8RumillyRumilly 55 21 9 0 12 476 507-31 9.00 51 58 4 6 2
9MâconMâcon 52 21 8 1 12 421 445-24 9.00 37 50 3 6 3
10AubenasAubenas 51 21 9 0 12 502 540-38 6.00 52 62 3 6 5
11Bédarrides ChâteauneufBédarrides Châteauneuf 50 21 9 1 11 432 458-26 7.00 39 54 2 3 3
12DijonDijon -42 22 0 0 22 0 550-550 -42.00 0 0 0 0 -44

Classement domicile à la journée 21

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1RennesRennes 51 11 11 0 342 133209 43 11 7
2VienneVienne 43 11 10 1 273 163110 25 16 2 1
3OrléansOrléans 42 10 9 1 275 133142 34 13 5 1
4NîmesNîmes 41 11 9 2 278 151127 28 17 4 1
5NantesNantes 38 11 8 3 285 20580 28 22 3 3
6RumillyRumilly 38 11 8 3 289 21871 34 22 3 3
7GenèveGenève 36 10 8 2 261 18378 23 17 2 2
8Stade MétropolitainStade Métropolitain 33 11 7 4 273 20766 29 25 2 3
9Bédarrides ChâteauneufBédarrides Châteauneuf 32 10 7 1 2 233 17459 23 19 1 1
10MâconMâcon 30 10 6 1 3 225 18639 19 20 2 2
11AubenasAubenas 29 10 6 4 279 22356 29 24 2 3
12DijonDijon 0 11 0 11 0 275-275 0 0

Classement extérieur à la journée 21

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1RennesRennes 29 10 6 4 200 16436 21 15 1 4
2OrléansOrléans 29 11 6 5 217 20413 20 19 1 4
3NantesNantes 21 10 4 6 224 235-11 23 27 1 4
4VienneVienne 20 10 4 6 181 222-41 16 25 1 3
5GenèveGenève 17 11 3 1 7 194 246-52 14 28 1 2
6NîmesNîmes 16 11 3 8 224 279-55 18 34 1 3
7AubenasAubenas 16 11 3 8 223 317-94 23 38 1 3
8Stade MétropolitainStade Métropolitain 15 10 2 1 7 206 239-33 20 28 1 4
9MâconMâcon 13 11 2 9 196 259-63 18 30 1 4
10Bédarrides ChâteauneufBédarrides Châteauneuf 11 11 2 9 199 284-85 16 35 1 2
11RumillyRumilly 8 10 1 9 187 289-102 17 36 1 3
12DijonDijon 0 11 0 11 0 275-275 0 0

La Nationale 2 sur le forum

Phases Finales N2 Saison 24/25 NATIONALE 2, POULE 1 POULE 2 saison 2024-2025 Réforme Nationale et Nationale 2 Espoirs panne d eclairage nat 2 BUDGET DES CLUBS DE NATIONALE 2 OFFICIEL, LE STADE DIJONNAIS DEPOSE LE BILAN Poules N2 pour 24/25 Poule 1 SAISON 2024-2025 NATIONALE 2, POULE 2 PHASES FINALES 2023/2024 A quoi sert la Nationale 2 Quelles équipes pour le titre de Champion de France Nat 2 2023-2024 Prono. Pour dimanche national 2 poule 1 joueur qui vous a le plus impressionné Matchs de préparation Poules N2 Saison 23/24 renforts saison 2023/2024 refuser la montée