Classement général à la journée 11
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armentières | 40 | 10 | 8 | 0 | 2 | 353 | 139 | 214 | 0.00 | 51 | 14 | 6 | 2 | 16 |
2 | Villeneuve D'Ascq | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 285 | 217 | 68 | 0.00 | 37 | 29 | 2 | 1 | 15 |
3 | Béthune | 29 | 10 | 7 | 0 | 3 | 249 | 203 | 46 | 0.00 | 31 | 27 | 1 | 0 | 13 |
4 | Le Touquet Etaples | 24 | 10 | 4 | 0 | 6 | 283 | 217 | 66 | 0.00 | 42 | 31 | 3 | 5 | 4 |
5 | Bailleul | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 220 | 316 | -96 | 0.00 | 31 | 45 | 2 | 0 | 2 |
6 | Saint Omer | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 327 | 249 | 78 | 0.00 | 47 | 34 | 2 | 4 | 2 |
7 | Tourcoing | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 213 | 303 | -90 | 0.00 | 33 | 40 | 2 | 0 | 2 |
8 | Marquette Lez Lille | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 135 | 421 | -286 | 0.00 | 14 | 66 | 0 | 1 | -23 |
Classement domicile à la journée 11
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armentières | 25 | 6 | 5 | 1 | 219 | 90 | 129 | 34 | 10 | 4 | 1 | |
2 | Villeneuve D'Ascq | 22 | 5 | 5 | 0 | 165 | 85 | 80 | 23 | 11 | 2 | ||
3 | Tourcoing | 17 | 5 | 4 | 1 | 153 | 120 | 33 | 23 | 14 | 1 | ||
4 | Le Touquet Etaples | 17 | 5 | 3 | 2 | 197 | 73 | 124 | 30 | 7 | 3 | 2 | |
5 | Saint Omer | 16 | 5 | 3 | 2 | 211 | 111 | 100 | 32 | 15 | 2 | 2 | |
6 | Bailleul | 13 | 5 | 3 | 2 | 111 | 109 | 2 | 14 | 14 | 1 | ||
7 | Béthune | 9 | 4 | 2 | 2 | 95 | 86 | 9 | 13 | 11 | 1 | ||
8 | Marquette Lez Lille | 1 | 6 | 0 | 6 | 65 | 175 | -110 | 8 | 27 | 1 |
Classement extérieur à la journée 11
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Béthune | 20 | 6 | 5 | 1 | 154 | 117 | 37 | 18 | 16 | |||
2 | Armentières | 15 | 4 | 3 | 1 | 134 | 49 | 85 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
3 | Villeneuve D'Ascq | 13 | 6 | 3 | 3 | 120 | 132 | -12 | 14 | 18 | 1 | ||
4 | Bailleul | 9 | 5 | 2 | 3 | 109 | 207 | -98 | 17 | 31 | 1 | ||
5 | Le Touquet Etaples | 7 | 5 | 1 | 4 | 86 | 144 | -58 | 12 | 24 | 3 | ||
6 | Saint Omer | 6 | 5 | 1 | 4 | 116 | 138 | -22 | 15 | 19 | 2 | ||
7 | Tourcoing | 5 | 5 | 1 | 4 | 60 | 183 | -123 | 10 | 26 | 1 | ||
8 | Marquette Lez Lille | 0 | 5 | 0 | 5 | 70 | 246 | -176 | 6 | 39 |