Classement général à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Périgueux | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 267 | 120 | 147 | 0.00 | 41 | 15 | 4 | 1 | 17 |
2 | Limoges | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 191 | 99 | 92 | 0.00 | 26 | 14 | 3 | 2 | 13 |
3 | Niort | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 212 | 126 | 86 | 0.00 | 32 | 16 | 2 | 2 | 12 |
4 | Floirac | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141 | 204 | -63 | 0.00 | 19 | 28 | 0 | 3 | -5 |
5 | Salles | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 104 | 210 | -106 | 0.00 | 13 | 32 | 0 | 1 | -11 |
6 | Libourne | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 70 | 226 | -156 | 0.00 | 9 | 35 | 0 | 2 | -6 |
Classement domicile à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limoges | 14 | 3 | 3 | 0 | 108 | 34 | 74 | 16 | 5 | 2 | ||
2 | Périgueux | 14 | 3 | 3 | 0 | 110 | 44 | 66 | 17 | 5 | 2 | ||
3 | Niort | 13 | 3 | 3 | 0 | 107 | 47 | 60 | 16 | 5 | 1 | ||
4 | Floirac | 9 | 4 | 2 | 2 | 92 | 107 | -15 | 12 | 15 | 1 | ||
5 | Salles | 9 | 5 | 2 | 3 | 87 | 115 | -28 | 11 | 18 | 1 | ||
6 | Libourne | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | 111 | -88 | 3 | 17 | 1 |
Classement extérieur à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Périgueux | 15 | 4 | 3 | 1 | 157 | 76 | 81 | 24 | 10 | 2 | 1 | |
2 | Niort | 11 | 4 | 2 | 2 | 105 | 79 | 26 | 16 | 11 | 1 | 2 | |
3 | Limoges | 11 | 4 | 2 | 2 | 83 | 65 | 18 | 10 | 9 | 1 | 2 | |
4 | Libourne | 5 | 4 | 1 | 3 | 47 | 115 | -68 | 6 | 18 | 1 | ||
5 | Floirac | 2 | 3 | 0 | 3 | 49 | 97 | -48 | 7 | 13 | 2 | ||
6 | Salles | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 95 | -78 | 2 | 14 |