Classement général à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 362 | 57 | 305 | 0.00 | 56 | 7 | 5 | 0 | 17 |
2 | La Roche Sur Yon | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 248 | 94 | 154 | 0.00 | 35 | 13 | 3 | 1 | 10 |
3 | Rennes | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143 | 102 | 41 | 0.00 | 20 | 14 | 2 | 3 | 5 |
4 | Angers | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 156 | 149 | 7 | 0.00 | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 |
5 | Puilboreau | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 134 | 211 | -77 | 0.00 | 21 | 31 | 2 | 0 | 2 |
6 | Plouzané | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | 458 | -430 | 0.00 | 4 | 73 | 0 | 0 | -16 |
Classement domicile à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 19 | 4 | 4 | 0 | 259 | 18 | 241 | 40 | 2 | 3 | ||
2 | La Roche Sur Yon | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 158 | 47 | 111 | 24 | 7 | 2 | |
3 | Angers | 10 | 4 | 2 | 2 | 77 | 58 | 19 | 11 | 8 | 1 | 1 | |
4 | Puilboreau | 9 | 3 | 2 | 1 | 64 | 79 | -15 | 9 | 12 | 1 | ||
5 | Rennes | 7 | 3 | 1 | 2 | 48 | 34 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
6 | Plouzané | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 216 | -203 | 2 | 35 |
Classement extérieur à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 14 | 3 | 3 | 0 | 103 | 39 | 64 | 16 | 5 | 2 | ||
2 | La Roche Sur Yon | 10 | 4 | 2 | 2 | 90 | 47 | 43 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
3 | Rennes | 10 | 4 | 2 | 2 | 95 | 68 | 27 | 14 | 10 | 1 | 1 | |
4 | Angers | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 79 | 91 | -12 | 13 | 14 | 1 | |
5 | Puilboreau | 5 | 4 | 1 | 3 | 70 | 132 | -62 | 12 | 19 | 1 | ||
6 | Plouzané | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 242 | -227 | 2 | 38 |