Fermer Classements Phase régulière Fédérale 3

Classement général à la journée 3

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1ClichyClichy 14 3 3 0 0 115 3976 0.00 17 4 2 0 6
2Boulogne billancourtBoulogne billancourt 10 3 2 0 1 62 2141 0.00 6 2 1 1 6
3Petit CouronnePetit Couronne 9 3 2 0 1 52 3715 0.00 7 3 0 1 1
4BernayBernay 6 3 1 1 1 39 73-34 0.00 4 9 0 0 -2
5ClamartClamart 5 2 1 0 1 72 6111 0.00 11 10 1 0 5
6CaenCaen 5 2 1 0 1 34 340 0.00 3 3 0 1 1
7Pont AudemerPont Audemer 4 3 1 0 2 48 125-77 0.00 7 21 0 0 -4
8Montesson ChatouMontesson Chatou 3 2 0 1 1 43 46-3 0.00 5 5 0 1 -1
9Rouen UCRouen UC 0 3 0 0 3 30 59-29 0.00 4 7 0 0 -4

Classement domicile à la journée 3

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1ClichyClichy 10 2 2 0 94 1975 15 1 2
2BernayBernay 6 2 1 1 0 39 2811 4 4
3Boulogne billancourtBoulogne billancourt 5 1 1 0 45 045 5 0 1
4Petit CouronnePetit Couronne 5 2 1 1 33 276 4 2 1
5Pont AudemerPont Audemer 4 2 1 1 45 68-23 7 12
6CaenCaen 1 1 0 1 8 11-3 1 1 1
7Montesson ChatouMontesson Chatou 1 1 0 1 23 26-3 2 2 1
8ClamartClamart 0 0 0 0 0 00
9Rouen UCRouen UC 0 1 0 1 10 19-9 1 3

Classement extérieur à la journée 3

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1ClamartClamart 5 2 1 1 72 6111 11 10 1
2Boulogne billancourtBoulogne billancourt 5 2 1 1 17 21-4 1 2 1
3Petit CouronnePetit Couronne 4 1 1 0 19 109 3 1
4CaenCaen 4 1 1 0 26 233 2 2
5ClichyClichy 4 1 1 0 21 201 2 3
6Montesson ChatouMontesson Chatou 2 1 0 1 0 20 200 3 3
7Rouen UCRouen UC 0 2 0 2 20 40-20 3 4
8BernayBernay 0 1 0 1 0 45-45 0 5
9Pont AudemerPont Audemer 0 1 0 1 3 57-54 0 9

La Fédérale 3 sur le forum

POULE 13 SAISON 2024/2025 PRONOS POULE 13 24-25 Poule 11 - Federal 3 POULE 2 - SAISON 2024/25 Poule 16 Fédérale 3 POULE 1 - 2024/2025 Poule 3 2024 2025 Poule 5 - 2024 2025 Résultats Poule 8 20204-2025 Poule 6 - 1924.1925 PRONOS POULE 13 24-25 PRONOS POULE 15 Poule 5 Saison 2024/2025 Discussions F3 2024/2025 Fédérale 3 - Poule 3 F3 PHASES FINALES Phases finales des Réserves - Excellence B CLUB F3 REGION SUD DE LYON RECHERCHE JOUEURS POULE 7 23.24