Fermer Classements Phase régulière Nationale 2

Classement général à la journée 21

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1NiortNiort 83 21 16 0 5 532 329203 9.00 61 34 6 4 30
2SallesSalles 73 21 14 0 7 538 45979 9.00 61 43 5 3 20
3AuchAuch 72 21 13 1 7 549 45099 9.00 61 43 3 6 23
4Valence d'AgenValence d'Agen 58 21 9 2 10 446 40838 9.00 43 40 2 7 9
5Bassin d'ArcachonBassin d'Arcachon 58 21 11 0 10 406 38818 5.00 43 40 3 6 9
6MauléonMauléon 58 21 11 0 10 382 398-16 9.00 36 40 2 3 5
7Saint Jean de LuzSaint Jean de Luz 56 21 10 0 11 478 503-25 9.00 49 49 1 6 7
8AngletAnglet 55 21 9 0 12 433 451-18 9.00 46 48 2 8 6
9GraulhetGraulhet 51 21 9 0 12 422 491-69 9.00 41 47 1 5 -2
10MarmandeMarmande 46 21 8 1 12 440 527-87 6.00 47 56 0 6 0
11FleuranceFleurance 45 21 7 0 14 433 532-99 9.00 46 62 1 7 -4
12LannemezanLannemezan 38 21 7 0 14 414 537-123 4.00 36 68 0 6 -10

Classement domicile à la journée 21

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1NiortNiort 45 11 10 1 317 149168 41 18 5
2SallesSalles 44 11 10 1 302 190112 34 17 3 1
3MauléonMauléon 43 11 10 1 274 171103 26 15 2 1
4AuchAuch 39 10 9 1 299 20495 33 21 2 1
5Bassin d'ArcachonBassin d'Arcachon 36 11 8 3 213 14766 25 16 2 2
6Saint Jean de LuzSaint Jean de Luz 35 10 8 2 266 20264 28 17 1 2
7GraulhetGraulhet 35 11 8 3 244 21727 24 19 1 2
8AngletAnglet 32 10 7 3 269 21356 30 24 2 2
9MarmandeMarmande 31 10 7 1 2 226 20620 23 22 1
10Valence d'AgenValence d'Agen 28 10 5 1 4 257 19859 26 17 2 4
11LannemezanLannemezan 27 11 6 5 240 22218 18 25 3
12FleuranceFleurance 23 10 5 5 211 236-25 23 28 3

Classement extérieur à la journée 21

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1NiortNiort 29 10 6 4 215 18035 20 16 1 4
2AuchAuch 24 11 4 1 6 250 2464 28 22 1 5
3Valence d'AgenValence d'Agen 21 11 4 1 6 189 210-21 17 23 3
4SallesSalles 20 10 4 6 236 269-33 27 26 2 2
5Bassin d'ArcachonBassin d'Arcachon 17 10 3 7 193 241-48 18 24 1 4
6AngletAnglet 14 11 2 9 164 238-74 16 24 6
7FleuranceFleurance 13 11 2 9 222 296-74 23 34 1 4
8Saint Jean de LuzSaint Jean de Luz 12 11 2 9 212 301-89 21 32 4
9MarmandeMarmande 9 11 1 10 214 321-107 24 34 5
10GraulhetGraulhet 7 10 1 9 178 274-96 17 28 3
11LannemezanLannemezan 7 10 1 9 174 315-141 18 43 3
12MauléonMauléon 6 10 1 9 108 227-119 10 25 2

La Nationale 2 sur le forum

Phases Finales N2 Saison 24/25 NATIONALE 2, POULE 1 POULE 2 saison 2024-2025 Réforme Nationale et Nationale 2 Espoirs panne d eclairage nat 2 BUDGET DES CLUBS DE NATIONALE 2 OFFICIEL, LE STADE DIJONNAIS DEPOSE LE BILAN Poules N2 pour 24/25 Poule 1 SAISON 2024-2025 NATIONALE 2, POULE 2 PHASES FINALES 2023/2024 A quoi sert la Nationale 2 Quelles équipes pour le titre de Champion de France Nat 2 2023-2024 Prono. Pour dimanche national 2 poule 1 joueur qui vous a le plus impressionné Matchs de préparation Poules N2 Saison 23/24 renforts saison 2023/2024 refuser la montée