Classement général à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 404 | 42 | 362 | 0.00 | 66 | 3 | 7 | 0 | 19 |
2 | Illkirch Graffenstaden | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 198 | 129 | 69 | 0.00 | 29 | 19 | 3 | 0 | 15 |
3 | Vincennes | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149 | 120 | 29 | 0.00 | 20 | 18 | 3 | 1 | 8 |
4 | Haguenau | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119 | 162 | -43 | 0.00 | 14 | 26 | 2 | 1 | -5 |
5 | Bobigny | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 94 | 225 | -131 | 0.00 | 14 | 31 | 1 | 0 | -3 |
6 | Epernay | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 54 | 340 | -286 | 0.00 | 8 | 54 | 0 | 0 | -16 |
Classement domicile à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 20 | 4 | 4 | 0 | 236 | 29 | 207 | 38 | 2 | 4 | ||
2 | Illkirch Graffenstaden | 13 | 3 | 3 | 0 | 98 | 23 | 75 | 15 | 3 | 1 | ||
3 | Vincennes | 9 | 3 | 2 | 1 | 69 | 50 | 19 | 8 | 7 | 1 | ||
4 | Haguenau | 6 | 4 | 1 | 3 | 83 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
5 | Bobigny | 5 | 3 | 1 | 2 | 46 | 90 | -44 | 8 | 14 | 1 | ||
6 | Epernay | 0 | 4 | 0 | 4 | 34 | 200 | -166 | 4 | 32 |
Classement extérieur à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 15 | 3 | 3 | 0 | 168 | 13 | 155 | 28 | 1 | 3 | ||
2 | Illkirch Graffenstaden | 14 | 4 | 3 | 1 | 100 | 106 | -6 | 14 | 16 | 2 | ||
3 | Vincennes | 11 | 4 | 2 | 2 | 80 | 70 | 10 | 12 | 11 | 2 | 1 | |
4 | Haguenau | 5 | 3 | 1 | 2 | 36 | 102 | -66 | 4 | 16 | 1 | ||
5 | Bobigny | 4 | 4 | 1 | 3 | 48 | 135 | -87 | 6 | 17 | |||
6 | Epernay | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 140 | -120 | 4 | 22 |