Classement général à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 | 58 | 39 | 4.00 | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 |
2 | Valence Romans | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 27 | 9 | 4.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | Provence Rugby | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 4.00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Toulon | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 52 | 18 | 4.00 | 11 | 8 | 1 | 1 | -2 |
5 | Nice | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 72 | -37 | 4.00 | 4 | 10 | 0 | 1 | -3 |
6 | Chambéry | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 62 | -52 | 4.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Classement domicile à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon | 6 | 2 | 1 | 1 | 70 | 52 | 18 | 11 | 8 | 1 | 1 | |
2 | Grenoble | 5 | 1 | 1 | 0 | 52 | 19 | 33 | 8 | 3 | 1 | ||
3 | Provence Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 5 | 0 | 1 | ||
4 | Valence Romans | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||
5 | Nice | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | 1 | 2 | 1 | ||
6 | Chambéry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement extérieur à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 4 | 1 | 1 | 0 | 45 | 39 | 6 | 7 | 6 | |||
2 | Valence Romans | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 16 | 4 | 2 | 1 | |||
3 | Provence Rugby | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Nice | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 52 | -33 | 3 | 8 | |||
6 | Chambéry | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 62 | -52 | 1 | 10 |