Classement général à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chalon Buxy Verdun | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 158 | 86 | 72 | 0.00 | 23 | 13 | 2 | 1 | 9 |
2 | Nuits Beaune | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 142 | 78 | 64 | 0.00 | 20 | 9 | 1 | 0 | 9 |
3 | XV Beaujolais | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 184 | 86 | 98 | 0.00 | 27 | 11 | 1 | 0 | 7 |
4 | Dijon | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 96 | 99 | -3 | 0.00 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 |
5 | Pasteur XV | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 120 | 259 | -139 | 0.00 | 14 | 40 | 1 | 1 | -2 |
6 | Bourg En Bresse | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 84 | 176 | -92 | 0.00 | 11 | 22 | 0 | 2 | -14 |
Classement domicile à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chalon Buxy Verdun | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 56 | 42 | 14 | 8 | 7 | 1 | |
2 | XV Beaujolais | 9 | 3 | 2 | 1 | 129 | 46 | 83 | 20 | 6 | 1 | ||
3 | Nuits Beaune | 9 | 3 | 2 | 1 | 81 | 40 | 41 | 11 | 4 | 1 | ||
4 | Dijon | 5 | 3 | 1 | 2 | 38 | 37 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||
5 | Pasteur XV | 5 | 3 | 1 | 2 | 65 | 70 | -5 | 7 | 10 | 1 | ||
6 | Bourg En Bresse | 2 | 4 | 0 | 4 | 67 | 113 | -46 | 9 | 16 | 2 |
Classement extérieur à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chalon Buxy Verdun | 14 | 3 | 3 | 0 | 102 | 44 | 58 | 15 | 6 | 2 | ||
2 | Nuits Beaune | 12 | 3 | 3 | 0 | 61 | 38 | 23 | 9 | 5 | |||
3 | XV Beaujolais | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 40 | 15 | 7 | 5 | ||
4 | Dijon | 10 | 4 | 2 | 2 | 58 | 62 | -4 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
5 | Pasteur XV | 5 | 4 | 1 | 3 | 55 | 189 | -134 | 7 | 30 | 1 | ||
6 | Bourg En Bresse | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 63 | -46 | 2 | 6 |