Classement général à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Savin | 32 | 9 | 7 | 1 | 1 | 282 | 155 | 127 | 0.00 | 35 | 15 | 2 | 0 | 16 |
2 | Beaurepaire | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 214 | 164 | 50 | 0.00 | 26 | 15 | 2 | 1 | 7 |
3 | Ampuis | 26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 256 | 135 | 121 | 0.00 | 28 | 14 | 1 | 1 | 6 |
4 | Tarare | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 234 | 192 | 42 | 0.00 | 23 | 15 | 1 | 3 | 8 |
5 | Annecy le Vieux | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 239 | 176 | 63 | 0.00 | 25 | 16 | 1 | 1 | 6 |
6 | Vichy | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 209 | 169 | 40 | 0.00 | 22 | 16 | 2 | 1 | 1 |
7 | Saint Marcel Isle d'Abeau | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 211 | 205 | 6 | 0.00 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 |
8 | Aix les Bains | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 235 | 206 | 29 | 0.00 | 26 | 21 | 2 | 2 | 2 |
9 | Faucigny Sallanches Cluses | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 101 | 219 | -118 | 0.00 | 9 | 26 | 0 | 1 | -9 |
10 | Belleville en Beaujolais | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 54 | 414 | -360 | 0.00 | 5 | 60 | 0 | 0 | -18 |
Classement domicile à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampuis | 21 | 5 | 5 | 0 | 189 | 52 | 137 | 24 | 6 | 1 | ||
2 | Beaurepaire | 17 | 5 | 4 | 1 | 109 | 81 | 28 | 13 | 8 | 1 | ||
3 | Saint Savin | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 145 | 49 | 96 | 20 | 5 | 1 | |
4 | Vichy | 14 | 5 | 3 | 2 | 125 | 98 | 27 | 12 | 9 | 1 | 1 | |
5 | Annecy le Vieux | 13 | 4 | 3 | 1 | 138 | 59 | 79 | 15 | 4 | 1 | ||
6 | Tarare | 13 | 4 | 3 | 1 | 115 | 84 | 31 | 9 | 7 | 1 | ||
7 | Saint Marcel Isle d'Abeau | 9 | 4 | 2 | 2 | 94 | 101 | -7 | 9 | 10 | 1 | ||
8 | Aix les Bains | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 121 | 91 | 30 | 14 | 9 | 1 | 2 |
9 | Faucigny Sallanches Cluses | 9 | 5 | 2 | 3 | 74 | 113 | -39 | 7 | 14 | 1 | ||
10 | Belleville en Beaujolais | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 30 | 167 | -137 | 3 | 23 |
Classement extérieur à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Savin | 17 | 5 | 4 | 1 | 137 | 106 | 31 | 15 | 10 | 1 | ||
2 | Saint Marcel Isle d'Abeau | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 117 | 104 | 13 | 13 | 13 | 2 | |
3 | Tarare | 11 | 5 | 2 | 3 | 119 | 108 | 11 | 14 | 8 | 1 | 2 | |
4 | Beaurepaire | 10 | 4 | 2 | 2 | 105 | 83 | 22 | 13 | 7 | 1 | 1 | |
5 | Aix les Bains | 9 | 5 | 2 | 3 | 114 | 115 | -1 | 12 | 12 | 1 | ||
6 | Annecy le Vieux | 9 | 5 | 2 | 3 | 101 | 117 | -16 | 10 | 12 | 1 | ||
7 | Vichy | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 84 | 71 | 13 | 10 | 7 | 1 | |
8 | Ampuis | 5 | 4 | 1 | 3 | 67 | 83 | -16 | 4 | 8 | 1 | ||
9 | Faucigny Sallanches Cluses | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 27 | 106 | -79 | 2 | 12 | ||
10 | Belleville en Beaujolais | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 247 | -223 | 2 | 37 |