Classement général à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genève Annemasse | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 181 | 102 | 79 | 0.00 | 26 | 15 | 2 | 1 | 15 |
2 | Montmélian | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 130 | 94 | 36 | 0.00 | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 |
3 | Seyssins | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 181 | 135 | 46 | 0.00 | 25 | 18 | 2 | 3 | 5 |
4 | Chambéry | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 103 | 86 | 17 | 0.00 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 |
5 | Rumilly | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 111 | 144 | -33 | 0.00 | 14 | 19 | 0 | 2 | -2 |
6 | Annecy Aravis | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 93 | 238 | -145 | 0.00 | 12 | 35 | 0 | 0 | -12 |
Classement domicile à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montmélian | 16 | 4 | 4 | 0 | 73 | 44 | 29 | 11 | 5 | |||
2 | Genève Annemasse | 13 | 3 | 3 | 0 | 115 | 57 | 58 | 16 | 9 | 1 | ||
3 | Seyssins | 10 | 3 | 2 | 1 | 84 | 61 | 23 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
4 | Chambéry | 10 | 4 | 2 | 2 | 51 | 38 | 13 | 7 | 5 | 2 | ||
5 | Rumilly | 5 | 3 | 1 | 2 | 48 | 63 | -15 | 6 | 9 | 1 | ||
6 | Annecy Aravis | 4 | 4 | 1 | 3 | 47 | 118 | -71 | 5 | 18 |
Classement extérieur à la journée 4
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genève Annemasse | 14 | 4 | 3 | 1 | 66 | 45 | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
2 | Montmélian | 8 | 3 | 2 | 1 | 57 | 50 | 7 | 9 | 7 | |||
3 | Seyssins | 7 | 4 | 1 | 3 | 97 | 74 | 23 | 13 | 10 | 1 | 2 | |
4 | Chambéry | 6 | 3 | 1 | 2 | 52 | 48 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
5 | Rumilly | 5 | 4 | 1 | 3 | 63 | 81 | -18 | 8 | 10 | 1 | ||
6 | Annecy Aravis | 0 | 3 | 0 | 3 | 46 | 120 | -74 | 7 | 17 |