Classement général à la journée 7
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montmélian | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 173 | 130 | 43 | 0.00 | 25 | 19 | 1 | 0 | 13 |
2 | Seyssins | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 202 | 106 | 96 | 0.00 | 27 | 13 | 2 | 2 | 12 |
3 | Pontarlier | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 107 | 102 | 5 | 0.00 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 |
4 | Rumilly | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124 | 95 | 29 | 0.00 | 17 | 12 | 2 | 2 | 4 |
5 | Genève Annemasse | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119 | 164 | -45 | 0.00 | 19 | 24 | 1 | 2 | -1 |
6 | Annecy Aravis | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 84 | 212 | -128 | 0.00 | 10 | 29 | 0 | 2 | -14 |
Classement domicile à la journée 7
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontarlier | 14 | 4 | 3 | 1 | 66 | 44 | 22 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
2 | Rumilly | 11 | 3 | 2 | 1 | 76 | 37 | 39 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
3 | Seyssins | 10 | 3 | 2 | 1 | 87 | 55 | 32 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
4 | Montmélian | 9 | 3 | 2 | 1 | 71 | 52 | 19 | 10 | 6 | 1 | ||
5 | Genève Annemasse | 6 | 3 | 1 | 2 | 75 | 71 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | |
6 | Annecy Aravis | 2 | 4 | 0 | 4 | 51 | 124 | -73 | 8 | 16 | 2 |
Classement extérieur à la journée 7
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montmélian | 16 | 4 | 4 | 0 | 102 | 78 | 24 | 15 | 13 | |||
2 | Seyssins | 14 | 4 | 3 | 1 | 115 | 51 | 64 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
3 | Rumilly | 5 | 3 | 1 | 2 | 48 | 58 | -10 | 5 | 7 | 1 | ||
4 | Genève Annemasse | 5 | 4 | 1 | 3 | 44 | 93 | -49 | 6 | 14 | 1 | ||
5 | Pontarlier | 4 | 2 | 1 | 1 | 41 | 58 | -17 | 4 | 9 | |||
6 | Annecy Aravis | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 88 | -55 | 2 | 13 |