








cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J11OyonnaxGrenoble 07-12
J11ToulonMontpellier
J11Provence RugbyValence Romans
J11NîmesABCD XV 00-57
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 32 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 19 | 51 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 58 | -15 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 103 | -56 | 6 | 15 | 1 | 0 | -3 | ||
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 36 | -3 | 5 | 5 | 0 | 0 | -4 | ||
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 34 | -9 | 3 | 5 | 0 | 2 | -2 | ||
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 32 | -22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GrenobleReport
Provence Rugby
MontpellierReport
Nîmes
Valence RomansReport
Bourgoin Jallieu
OyonnaxReport
Toulon