













cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J4Bordeaux Bègles16-16
Clermont
J13Aviron Bayonnais22-23
Pau
J3Montpellier19-21
Castres
J5Racing 9223-29
Toulon
J19La RochelleAviron Bayonnais 36-19
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 14 | 10 | 1 | 3 | 429 | 305 | 124 | 50 | 29 | 4 | 1 | 19 | ||
2 | ![]() | 44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 365 | 223 | 142 | 37 | 18 | 3 | 1 | 16 | ||
3 | ![]() | 41 | 13 | 9 | 0 | 4 | 350 | 263 | 87 | 37 | 19 | 3 | 2 | 17 | ||
4 | ![]() | 37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 331 | 272 | 59 | 34 | 21 | 4 | 1 | 13 | ||
5 | ![]() | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 371 | 292 | 79 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
6 | ![]() | 35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 361 | 302 | 59 | 37 | 25 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 287 | 250 | 37 | 28 | 27 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 367 | 297 | 70 | 35 | 29 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
9 | ![]() | 29 | 13 | 6 | 1 | 6 | 254 | 331 | -77 | 24 | 29 | 1 | 2 | 5 | ||
10 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 280 | 375 | -95 | 20 | 42 | 0 | 2 | -2 | ||
11 | ![]() | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 330 | 375 | -45 | 28 | 36 | 0 | 3 | -7 | ||
12 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 267 | 375 | -108 | 24 | 47 | 0 | 2 | -2 | ||
13 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 275 | 284 | -9 | 22 | 22 | 2 | 6 | -4 | ||
14 | ![]() | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 188 | 511 | -323 | 18 | 60 | 0 | 2 | -26 |
MontpellierRacing 92 17-41
ClermontBordeaux Bègles 16-16
Aviron BayonnaisAgen 26-15
BriveToulon 19-35
LyonPau 29-29
La RochelleToulouse 23-39
Stade FrançaisCastres 22-16