













cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J21Castres26-24
Toulouse 16-16
J21La Rochelle38-23
Lyon 18-22
J22Bordeaux BèglesMontpellier 23-22
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 21 | 14 | 1 | 6 | 638 | 428 | 210 | 78 | 40 | 8 | 7 | 2 | 27 | |
2 | ![]() | 67 | 21 | 15 | 0 | 6 | 562 | 344 | 218 | 60 | 28 | 1 | 4 | 3 | 23 | |
3 | ![]() | 59 | 20 | 13 | 0 | 7 | 523 | 434 | 89 | 51 | 35 | 4 | 3 | 4 | 19 | |
4 | ![]() | 59 | 20 | 12 | 1 | 7 | 667 | 434 | 233 | 74 | 41 | 1 | 6 | 3 | 19 | |
5 | ![]() | 53 | 20 | 11 | 1 | 8 | 538 | 450 | 88 | 53 | 36 | 4 | 3 | 13 | ||
6 | ![]() | 52 | 21 | 11 | 1 | 9 | 505 | 441 | 64 | 52 | 43 | 5 | 2 | 4 | 12 | |
7 | ![]() | 52 | 20 | 11 | 0 | 9 | 488 | 459 | 29 | 47 | 38 | 5 | 5 | 3 | 12 | |
8 | ![]() | 51 | 21 | 11 | 1 | 9 | 467 | 552 | -85 | 45 | 52 | 2 | 3 | 7 | ||
9 | ![]() | 45 | 20 | 9 | 0 | 11 | 499 | 487 | 12 | 49 | 47 | 5 | 4 | 5 | ||
10 | ![]() | 44 | 20 | 10 | 0 | 10 | 459 | 519 | -60 | 37 | 57 | 1 | 3 | 4 | ||
11 | ![]() | 40 | 20 | 7 | 0 | 13 | 451 | 434 | 17 | 36 | 36 | 4 | 8 | 0 | ||
12 | ![]() | 39 | 21 | 9 | 0 | 12 | 460 | 660 | -200 | 42 | 80 | 1 | 2 | -1 | ||
13 | ![]() | 36 | 21 | 7 | 1 | 13 | 512 | 588 | -76 | 41 | 55 | 0 | 6 | -8 | ||
14 | ![]() | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 267 | 806 | -539 | 25 | 102 | 0 | 2 | -38 |
Bordeaux BèglesMontpellier 23-22
LyonClermont 18-26
ToulouseRacing 92 30-24
Aviron BayonnaisCastres 21-31
BriveLa Rochelle 22-36
Stade FrançaisPau 27-29
ToulonAgen 38-09