








cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J11Mont de Marsan27-12
La Rochelle 23-22
J11Stade Français29-33
Toulouse 17-39
J11Agen28-30
Racing 92 12-40
J2Bordeaux BèglesColomiers 15-13
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 10 | 9 | 0 | 1 | 315 | 185 | 130 | 42 | 18 | 5 | 1 | 22 | ||
2 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 202 | 151 | 51 | 22 | 15 | -2.00 | 0 | 1 | 5 | |
3 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 180 | 188 | -8 | 18 | 20 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 201 | 230 | -29 | 19 | 30 | 1 | 1 | -2 | ||
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136 | 156 | -20 | 16 | 15 | 4 | 1 | 2 | -1 | |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 129 | 133 | -4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
7 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 200 | 280 | -80 | 22 | 37 | 1.00 | 0 | 1 | -3 | |
8 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 149 | 162 | -13 | 20 | 20 | 0 | 4 | -4 | ||
9 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 147 | 174 | -27 | 17 | 22 | 1 | 1 | 2 |
Mont de MarsanBordeaux Bègles 08-03
Stade FrançaisLa Rochelle 15-26
ToulouseAgen 41-22
Racing 92Aviron Bayonnais