











cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J14VichyRillieux la Pape 15-25
J14GenèveAnnecy 15-17
J14VoironSaint Claude 38-18
J14MeyzieuVillefranche sur Saône
J14Saint PriestNantua 26-21
J14Clermont CournonMontmélian 09-43
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 161 | 70 | 91 | 19 | 6 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 82 | 69 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 100 | 88 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 76 | 67 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 173 | 82 | 91 | 23 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 142 | 59 | 83 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
7 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 152 | -24 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
8 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | 131 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
9 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 152 | -82 | 8 | 20 | 0 | 0 | -4 | ||
10 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 62 | 71 | -9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
11 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 79 | -22 | 5 | 7 | 0 | 0 | -4 | ||
12 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 194 | -166 | 3 | 27 | 0 | 0 | -4 |
VichyReport
Villefranche sur Saône
GenèveReport
Nantua
VoironReport
Saint Priest
Clermont CournonReport
Meyzieu
MontmélianReport
Saint Claude
Rillieux la PapeReport
Annecy