











cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
J14SoustonsBoucau Tarnos
J14Gujan MestrasHagetmau 17-29
J14SallesOrthez 27-05
J14Saint Médard en JallesPeyrehorade 13-55
J14HendayeMouguerre 15-38
J14Saint Paul Les DaxNafarroa 16-51
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 168 | 67 | 101 | 23 | 7 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 196 | 57 | 139 | 29 | 7 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 47 | 42 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 144 | 171 | -27 | 18 | 21 | 1 | 1 | 6 | ||
5 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 39 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92 | 120 | -28 | 10 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 82 | -2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
8 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 69 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 87 | -23 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | -2 | |
10 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | 110 | -6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | 85 | -3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 271 | -221 | 7 | 39 | 0 | 0 | -12 |
MouguerreReport
Soustons
HendayeReport
Gujan Mestras
PeyrehoradeReport
Salles
Saint Médard en JallesReport
Nafarroa
OrthezReport
Boucau Tarnos
HagetmauReport
Saint Paul Les Dax