




cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | PA | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 7 | 7 | 0 | 0 | 169 | 61 | 108 | 21 | 6 | 8.420 | 3 | 0 | 19 | |
2 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 0 | 3 | 161 | 117 | 44 | 19 | 13 | 6.850 | 1 | 3 | 4 | |
3 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 107 | 97 | 10 | 9 | 7 | 6.710 | 0 | 3 | 3 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 68 | 174 | -106 | 4 | 21 | 4.850 | 0 | 2 | -6 | |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 94 | 150 | -56 | 11 | 17 | 5.660 | 0 | 1 | -7 |
AgenColomiers 13-17
CastresMontauban 15-08